| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 單位 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山東 | 聊城 | 豆粕 | 2930.00 | 元/噸 | 2025-08-13 |
| 河南 | 焦作 | 玉米芯 | 470.00 | 元/噸 | 2025-08-13 |
| 浙江 | 杭州 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2025-08-12 |
| 浙江 | 杭州 | 棉渣 | 580.00 | 元/噸 | 2025-08-12 |
| 浙江 | 杭州 | 中殼中絨 | 1058.00 | 元/噸 | 2025-08-12 |
| 浙江 | 杭州 | 豆桿細(xì)料 | 700.00 | 元/噸 | 2025-08-12 |
| 山東 | 夏津 | 棉殼 | 1070.00 | 元/噸 | 2025-08-12 |
| 陜西 | 西安 | 玉米芯散裝 | 450.00 | 元/噸 | 2025-08-12 |
| 陜西 | 西安 | 玉米芯袋裝 | 480.00 | 元/噸 | 2025-08-12 |
| 陜西 | 西安 | 香菇木屑 | 400.00 | 元/噸 | 2025-08-12 |
| 陜西 | 西安 | 木耳木屑 | 460.00 | 元/噸 | 2025-08-12 |
| 陜西 | 西安 | 麥草 | 800.00 | 元/噸 | 2025-08-12 |
| 重慶 | 九龍坡 | 中殼中絨 | 1050.00 | 元/噸 | 2025-08-11 |
| 重慶 | 九龍坡 | 磨盤殼 | 1520.00 | 元/噸 | 2025-08-11 |
| 重慶 | 九龍坡 | 玉米芯 | 760.00 | 元/噸 | 2025-08-11 |
| 重慶 | 九龍坡 | 木屑 | 450.00 | 元/噸 | 2025-08-11 |
| 重慶 | 九龍坡 | 麩皮 | 2130.00 | 元/噸 | 2025-08-11 |
| 重慶 | 九龍坡 | 稻草 | 1050.00 | 元/噸 | 2025-08-11 |
| 甘肅 | 天水 | 麩皮 | 1900.00 | 元/噸 | 2025-08-11 |
| 甘肅 | 天水 | 棉籽殼 | 1120.00 | 元/噸 | 2025-08-11 |
