| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 石家莊 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2025-08-19 |
| 河北 | 石家莊 | 棉籽殼 | 1550.00 | 元/噸 | 2025-08-19 |
| 陜西 | 寶雞 | 玉米芯 | 480.00 | 元/噸 | 2025-08-18 |
| 陜西 | 寶雞 | 麥草 | 720.00 | 元/噸 | 2025-08-18 |
| 黑龍江 | 牡丹江 | 鋸末 | 500.00 | 元/噸 | 2025-08-18 |
| 黑龍江 | 牡丹江 | 柞木木屑 | 670.00 | 元/噸 | 2025-08-18 |
| 山東 | 聊城 | 大豆皮 | 2000.00 | 元/噸 | 2025-08-18 |
| 江蘇 | 無錫 | 松木木屑 | 620.00 | 元/噸 | 2025-08-18 |
| 江蘇 | 無錫 | 雜木屑 | 450.00 | 元/噸 | 2025-08-18 |
| 河北 | 承德 | 麩皮 | 1850.00 | 元/噸 | 2025-08-18 |
| 河北 | 承德 | 豆粕一級 | 3600.00 | 元/噸 | 2025-08-18 |
| 河北 | 承德 | 豆粕二級 | 3300.00 | 元/噸 | 2025-08-18 |
| 云南 | 昆明 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2025-08-15 |
| 云南 | 昆明 | 棉籽殼 | 910.00 | 元/噸 | 2025-08-15 |
| 天津 | 武清區(qū) | 木屑 | 480.00 | 元/噸 | 2025-08-15 |
| 山西 | 忻州 | 玉米芯 | 560.00 | 元/噸 | 2025-08-15 |
| 山西 | 忻州 | 棉籽殼 | 1300.00 | 元/噸 | 2025-08-15 |
| 山西 | 忻州 | 棉渣 | 550.00 | 元/噸 | 2025-08-15 |
| 山西 | 忻州 | 木屑 | 400.00 | 元/噸 | 2025-08-15 |
| 山西 | 忻州 | 稻草 | 600.00 | 元/噸 | 2025-08-15 |
