| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 忻州 | 豆粕 | 3000.00 | 元/噸 | 2025-08-15 |
| 山西 | 忻州 | 豆皮 | 2300.00 | 元/噸 | 2025-08-15 |
| 重慶 | 南岸 | 中殼中絨 | 690.00 | 元/噸 | 2025-08-14 |
| 重慶 | 南岸 | 磨盤殼 | 900.00 | 元/噸 | 2025-08-14 |
| 重慶 | 南岸 | 玉米芯 | 530.00 | 元/噸 | 2025-08-14 |
| 重慶 | 南岸 | 稻草 | 480.00 | 元/噸 | 2025-08-14 |
| 湖北 | 荊門 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2025-08-14 |
| 湖北 | 荊門 | 稻殼 | 600.00 | 元/噸 | 2025-08-14 |
| 吉林 | 通化 | 玉米芯 | 560.00 | 元/噸 | 2025-08-14 |
| 吉林 | 通化 | 香菇木屑 | 550.00 | 元/噸 | 2025-08-14 |
| 吉林 | 通化 | 木耳木屑 | 600.00 | 元/噸 | 2025-08-14 |
| 四川 | 宣漢縣 | 木屑 | 600.00 | 元/噸 | 2025-08-14 |
| 河北 | 石家莊 | 甘蔗渣一級 | 190.00 | 元/噸 | 2025-08-13 |
| 河北 | 石家莊 | 甘蔗渣二級 | 160.00 | 元/噸 | 2025-08-13 |
| 河北 | 石家莊 | 麩皮 | 1860.00 | 元/噸 | 2025-08-13 |
| 安徽 | 阜陽 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2025-08-13 |
| 安徽 | 阜陽 | 棉殼 | 1060.00 | 元/噸 | 2025-08-13 |
| 山東 | 聊城 | 黃豆皮 | 1900.00 | 元/噸 | 2025-08-13 |
| 山東 | 聊城 | 豆渣 | 2380.00 | 元/噸 | 2025-08-13 |
| 山東 | 聊城 | 甜菜顆粒粕 | 2180.00 | 元/噸 | 2025-08-13 |
