| 省份 | 地區(qū) | 產品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甘肅 | 天水 | 玉米芯 | 600.00 | 元/噸 | 2025-08-11 |
| 甘肅 | 天水 | 木屑 | 550.00 | 元/噸 | 2025-08-11 |
| 湖北 | 武漢 | 中殼中絨 | 1050.00 | 元/噸 | 2025-08-08 |
| 湖北 | 武漢 | 小殼長絨 | 1120.00 | 元/噸 | 2025-08-08 |
| 湖北 | 武漢 | 中等棉渣 | 580.00 | 元/噸 | 2025-08-08 |
| 湖北 | 武漢 | 普通棉渣 | 500.00 | 元/噸 | 2025-08-08 |
| 四川 | 綿陽 | 木屑 | 500.00 | 元/噸 | 2025-08-08 |
| 山東 | 菏澤 | 玉米芯 | 560.00 | 元/噸 | 2025-08-08 |
| 新疆 | 石河子 | 棉殼 | 660.00 | 元/噸 | 2025-08-08 |
| 河南 | 汝州 | 玉米芯 | 580.00 | 元/噸 | 2025-08-08 |
| 河南 | 封丘 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2025-08-08 |
| 河南 | 焦作 | 紅玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2025-08-08 |
| 山東 | 德州 | 棉殼 | 1030.00 | 元/噸 | 2025-08-07 |
| 安徽 | 宿州 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2025-08-07 |
| 安徽 | 宿州 | 小麥秸稈 | 650.00 | 元/噸 | 2025-08-07 |
| 海南 | ???/td> | 甘蔗渣 | 120.00 | 元/噸 | 2025-08-07 |
| 河南 | 三門峽 | 特級石膏粉 | 550.00 | 元/噸 | 2025-08-07 |
| 河南 | 三門峽 | 一級石膏粉 | 450.00 | 元/噸 | 2025-08-07 |
| 遼寧 | 鳳城 | 香菇木屑一級 | 480.00 | 元/噸 | 2025-08-07 |
| 遼寧 | 鳳城 | 香菇木屑二級 | 460.00 | 元/噸 | 2025-08-07 |
