| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 廣西 | 南寧 | 雜木屑 | 380.00 | 元/噸 | 2024-03-05 |
| 廣西 | 南寧 | 玉米芯 | 750.00 | 元/噸 | 2024-03-05 |
| 廣西 | 南寧 | 揉絲木屑 | 220.00 | 元/噸 | 2024-03-05 |
| 廣西 | 南寧 | 桑枝屑 | 180.00 | 元/噸 | 2024-03-05 |
| 廣西 | 南寧 | 蔗髓 | 120.00 | 元/噸 | 2024-03-05 |
| 河北 | 保定 | 玉米芯 | 510.00 | 元/噸 | 2024-03-05 |
| 山東 | 聊城 | 大豆皮 | 2150.00 | 元/噸 | 2024-03-05 |
| 河南 | 焦作 | 玉米芯 | 440.00 | 元/噸 | 2024-03-04 |
| 河北 | 邢臺 | 中殼中絨 | 1560.00 | 元/噸 | 2024-03-04 |
| 河北 | 邢臺 | 小殼長絨 | 1650.00 | 元/噸 | 2024-03-04 |
| 河北 | 邢臺 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2024-03-04 |
| 河北 | 邢臺 | 棉仁餅 | 4700.00 | 元/噸 | 2024-03-04 |
| 河北 | 邢臺 | 木屑 | 500.00 | 元/噸 | 2024-03-04 |
| 河北 | 邢臺 | 麩皮 | 1650.00 | 元/噸 | 2024-03-04 |
| 山東 | 臨沂 | 棉殼 | 1440.00 | 元/噸 | 2024-03-04 |
| 山東 | 臨沂 | 玉米芯 | 460.00 | 元/噸 | 2024-03-04 |
| 山東 | 臨沂 | 木屑 | 780.00 | 元/噸 | 2024-03-04 |
| 陜西 | 寶雞 | 玉米芯顆粒 | 430.00 | 元/噸 | 2024-03-01 |
| 陜西 | 寶雞 | 麥草 | 950.00 | 元/噸 | 2024-03-01 |
| 河南 | 焦作 | 紅玉米芯 | 480.00 | 元/噸 | 2024-03-01 |
