| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 單位 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甘肅 | 天水 | 玉米芯 | 750.00 | 元/噸 | 2024-03-07 |
| 甘肅 | 天水 | 木屑一級(jí) | 550.00 | 元/噸 | 2024-03-07 |
| 甘肅 | 天水 | 木屑二級(jí) | 480.00 | 元/噸 | 2024-03-07 |
| 湖北 | 恩施 | 玉米芯散裝 | 800.00 | 元/噸 | 2024-03-07 |
| 湖北 | 恩施 | 玉米芯 | 650.00 | 元/噸 | 2024-03-07 |
| 湖北 | 恩施 | 谷殼 | 700.00 | 元/噸 | 2024-03-07 |
| 湖北 | 恩施 | 木屑 | 550.00 | 元/噸 | 2024-03-07 |
| 河北 | 保定 | 大豆皮 | 1700.00 | 元/噸 | 2024-03-06 |
| 河南 | 三門峽 | 特級(jí)石膏粉 | 550.00 | 元/噸 | 2024-03-06 |
| 河南 | 三門峽 | 一級(jí)石膏粉 | 450.00 | 元/噸 | 2024-03-06 |
| 安徽 | 蚌埠 | 酒糟 | 2800.00 | 元/噸 | 2024-03-06 |
| 重慶 | 九龍坡 | 中殼中絨 | 1500.00 | 元/噸 | 2024-03-06 |
| 重慶 | 九龍坡 | 磨盤殼 | 2000.00 | 元/噸 | 2024-03-06 |
| 重慶 | 九龍坡 | 玉米芯 | 760.00 | 元/噸 | 2024-03-06 |
| 重慶 | 九龍坡 | 木屑 | 500.00 | 元/噸 | 2024-03-06 |
| 重慶 | 九龍坡 | 麩皮 | 2250.00 | 元/噸 | 2024-03-06 |
| 重慶 | 九龍坡 | 稻草 | 1100.00 | 元/噸 | 2024-03-06 |
| 山西 | 運(yùn)城 | 香菇木屑 | 430.00 | 元/噸 | 2024-03-05 |
| 山西 | 運(yùn)城 | 菌種木屑 | 480.00 | 元/噸 | 2024-03-05 |
| 廣西 | 南寧 | 甘蔗渣 | 170.00 | 元/噸 | 2024-03-05 |
