| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 單位 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 遼寧 | 鳳城 | 木耳木屑一級 | 550.00 | 元/噸 | 2024-03-11 |
| 遼寧 | 鳳城 | 木耳木屑二級 | 500.00 | 元/噸 | 2024-03-11 |
| 遼寧 | 鳳城 | 香菇木屑一級 | 500.00 | 元/噸 | 2024-03-11 |
| 遼寧 | 鳳城 | 香菇木屑二級 | 450.00 | 元/噸 | 2024-03-11 |
| 河北 | 承德 | 麩皮 | 2250.00 | 元/噸 | 2024-03-11 |
| 河北 | 承德 | 豆粕一級 | 3600.00 | 元/噸 | 2024-03-11 |
| 河北 | 承德 | 豆粕二級 | 3300.00 | 元/噸 | 2024-03-11 |
| 黑龍江 | 牡丹江 | 柞木鋸末 | 750.00 | 元/噸 | 2024-03-08 |
| 黑龍江 | 牡丹江 | 雜木鋸末一級 | 670.00 | 元/噸 | 2024-03-08 |
| 黑龍江 | 牡丹江 | 雜木鋸末二級 | 650.00 | 元/噸 | 2024-03-08 |
| 山東 | 聊城 | 中殼中絨 | 1400.00 | 元/噸 | 2024-03-08 |
| 山東 | 聊城 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2024-03-08 |
| 貴州 | 平塘 | 木屑 | 660.00 | 元/噸 | 2024-03-08 |
| 貴州 | 平塘 | 棉籽殼 | 2400.00 | 元/噸 | 2024-03-08 |
| 貴州 | 平塘 | 玉米芯 | 890.00 | 元/噸 | 2024-03-08 |
| 貴州 | 平塘 | 谷殼 | 960.00 | 元/噸 | 2024-03-08 |
| 貴州 | 平塘 | 稻草 | 560.00 | 元/噸 | 2024-03-08 |
| 河北 | 邯鄲 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2024-03-07 |
| 河南 | 汝州 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2024-03-07 |
| 甘肅 | 天水 | 棉殼 | 1120.00 | 元/噸 | 2024-03-07 |
