| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 單位 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 忻州 | 木屑 | 450.00 | 元/噸 | 2024-02-28 |
| 山西 | 忻州 | 稻草 | 610.00 | 元/噸 | 2024-02-28 |
| 山西 | 忻州 | 豆粕 | 3500.00 | 元/噸 | 2024-02-28 |
| 山西 | 忻州 | 豆皮 | 2400.00 | 元/噸 | 2024-02-28 |
| 山東 | 德州 | 棉殼 | 1600.00 | 元/噸 | 2024-02-28 |
| 山東 | 德州 | 優(yōu)質(zhì)棉渣 | 800.00 | 元/噸 | 2024-02-28 |
| 山東 | 德州 | 普通棉渣 | 500.00 | 元/噸 | 2024-02-28 |
| 河南 | 南陽(yáng) | 玉米芯壓縮包 | 500.00 | 元/噸 | 2024-02-27 |
| 河南 | 南陽(yáng) | 玉米芯 | 480.00 | 元/噸 | 2024-02-27 |
| 河南 | 南陽(yáng) | 棉渣 | 500.00 | 元/噸 | 2024-02-27 |
| 陜西 | 西安 | 玉米芯散裝 | 500.00 | 元/噸 | 2024-02-27 |
| 陜西 | 西安 | 玉米芯袋裝 | 520.00 | 元/噸 | 2024-02-27 |
| 陜西 | 西安 | 香菇木屑 | 400.00 | 元/噸 | 2024-02-27 |
| 陜西 | 西安 | 木耳木屑 | 460.00 | 元/噸 | 2024-02-27 |
| 陜西 | 西安 | 麥草 | 900.00 | 元/噸 | 2024-02-27 |
| 山東 | 德州 | 棉殼 | 1580.00 | 元/噸 | 2024-02-27 |
| 海南 | ???/td> | 甘蔗渣 | 200.00 | 元/噸 | 2024-02-27 |
| 山東 | 濰坊 | 玉米芯 | 460.00 | 元/噸 | 2024-02-26 |
| 山東 | 菏澤 | 玉米芯 | 540.00 | 元/噸 | 2024-02-26 |
| 山東 | 臨沂 | 大豆皮 | 2300.00 | 元/噸 | 2024-02-26 |
