| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黑龍江 | 伊春 | 玉米芯二級 | 520.00 | 元/噸 | 2024-03-13 |
| 湖南 | 常德 | 中殼中絨 | 1320.00 | 元/噸 | 2024-03-13 |
| 湖南 | 常德 | 優(yōu)質(zhì)棉渣 | 800.00 | 元/噸 | 2024-03-13 |
| 湖南 | 常德 | 普通棉渣 | 480.00 | 元/噸 | 2024-03-13 |
| 湖南 | 常德 | 木屑 | 500.00 | 元/噸 | 2024-03-13 |
| 湖南 | 常德 | 高粱殼 | 710.00 | 元/噸 | 2024-03-13 |
| 湖南 | 常德 | 稻殼 | 510.00 | 元/噸 | 2024-03-13 |
| 河南 | 商丘 | 玉米芯 | 520.00 | 元/噸 | 2024-03-12 |
| 河南 | 商丘 | 秸稈 | 750.00 | 元/噸 | 2024-03-12 |
| 河南 | 商丘 | 稻草 | 400.00 | 元/噸 | 2024-03-12 |
| 安徽 | 亳州 | 玉米芯壓塊 | 500.00 | 元/噸 | 2024-03-12 |
| 安徽 | 亳州 | 玉米芯 | 480.00 | 元/噸 | 2024-03-12 |
| 山東 | 聊城 | 黃豆皮 | 2100.00 | 元/噸 | 2024-03-12 |
| 山東 | 聊城 | 豆渣 | 3300.00 | 元/噸 | 2024-03-12 |
| 山東 | 聊城 | 碎黃豆 | 3400.00 | 元/噸 | 2024-03-12 |
| 山東 | 聊城 | 豆粕 | 3300.00 | 元/噸 | 2024-03-12 |
| 河北 | 保定 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2024-03-12 |
| 山東 | 夏津 | 中殼中絨 | 1570.00 | 元/噸 | 2024-03-11 |
| 山東 | 夏津 | 玉米芯 | 980.00 | 元/噸 | 2024-03-11 |
| 新疆 | 阿克蘇 | 棉殼 | 1160.00 | 元/噸 | 2024-03-11 |
