| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 單位 | 更新時(shí)間 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 邯鄲 | 麥麩 | 1650.00 | 元/噸 | 2025-09-23 | 
| 江蘇 | 徐州 | 玉米芯 | 600.00 | 元/噸 | 2025-09-22 | 
| 陜西 | 寶雞 | 麥草 | 850.00 | 元/噸 | 2025-09-22 | 
| 陜西 | 寶雞 | 玉米芯 | 300.00 | 元/噸 | 2025-09-22 | 
| 河南 | 開封 | 玉米芯 | 620.00 | 元/噸 | 2025-09-22 | 
| 河南 | 開封 | 中殼中絨 | 1050.00 | 元/噸 | 2025-09-22 | 
| 河南 | 開封 | 小殼長絨 | 1150.00 | 元/噸 | 2025-09-22 | 
| 河南 | 開封 | 麩皮 | 1820.00 | 元/噸 | 2025-09-22 | 
| 河南 | 開封 | 木屑 | 420.00 | 元/噸 | 2025-09-22 | 
| 河南 | 開封 | 稻草 | 650.00 | 元/噸 | 2025-09-22 | 
| 河南 | 開封 | 牛糞 | 280.00 | 元/噸 | 2025-09-22 | 
| 甘肅 | 酒泉 | 紅玉米芯 | 580.00 | 元/噸 | 2025-09-19 | 
| 甘肅 | 酒泉 | 白玉米芯 | 620.00 | 元/噸 | 2025-09-19 | 
| 黑龍江 | 牡丹江 | 豆粕 | 3600.00 | 元/噸 | 2025-09-19 | 
| 黑龍江 | 牡丹江 | 麥麩 | 1960.00 | 元/噸 | 2025-09-19 | 
| 黑龍江 | 牡丹江 | 香菇木屑 | 580.00 | 元/噸 | 2025-09-19 | 
| 黑龍江 | 牡丹江 | 木耳木屑 | 630.00 | 元/噸 | 2025-09-19 | 
| 河南 | 南陽 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2025-09-19 | 
| 河南 | 南陽 | 麩皮 | 2100.00 | 元/噸 | 2025-09-19 | 
| 河南 | 南陽 | 棉殼 | 1200.00 | 元/噸 | 2025-09-19 | 
