| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 單位 | 更新時(shí)間 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 亳州 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2025-09-17 | 
| 浙江 | 杭州 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2025-09-16 | 
| 浙江 | 杭州 | 棉渣 | 580.00 | 元/噸 | 2025-09-16 | 
| 浙江 | 杭州 | 中殼中絨 | 1058.00 | 元/噸 | 2025-09-16 | 
| 浙江 | 杭州 | 豆桿細(xì)料 | 700.00 | 元/噸 | 2025-09-16 | 
| 河南 | 焦作 | 紅玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2025-09-16 | 
| 山東 | 濰坊 | 玉米芯 | 600.00 | 元/噸 | 2025-09-16 | 
| 山東 | 濰坊 | 棉籽殼 | 1150.00 | 元/噸 | 2025-09-16 | 
| 山東 | 濰坊 | 棉粕 | 2800.00 | 元/噸 | 2025-09-16 | 
| 山東 | 濰坊 | 麩皮 | 1900.00 | 元/噸 | 2025-09-16 | 
| 山東 | 濰坊 | 棉渣 | 720.00 | 元/噸 | 2025-09-16 | 
| 河北 | 石家莊 | 麩皮一級(jí) | 2200.00 | 元/噸 | 2025-09-15 | 
| 河北 | 石家莊 | 麩皮二級(jí) | 1800.00 | 元/噸 | 2025-09-15 | 
| 河北 | 石家莊 | 稻殼 | 700.00 | 元/噸 | 2025-09-15 | 
| 河北 | 石家莊 | 花生殼 | 700.00 | 元/噸 | 2025-09-15 | 
| 河北 | 石家莊 | 豆粕 | 3400.00 | 元/噸 | 2025-09-15 | 
| 河北 | 石家莊 | 酒糟 | 2000.00 | 元/噸 | 2025-09-15 | 
| 河北 | 石家莊 | 棉籽殼 | 1100.00 | 元/噸 | 2025-09-15 | 
| 河北 | 石家莊 | 高粱殼 | 550.00 | 元/噸 | 2025-09-15 | 
| 河北 | 石家莊 | 黃豆皮 | 2600.00 | 元/噸 | 2025-09-15 | 
