| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 價(jià)格 | 單位 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 信陽(yáng) | 木屑 | 580.00 | 元/噸 | 2025-09-26 |
| 吉林 | 通化 | 香菇木屑一級(jí) | 500.00 | 元/噸 | 2025-09-25 |
| 吉林 | 通化 | 香菇木屑二級(jí) | 460.00 | 元/噸 | 2025-09-25 |
| 吉林 | 通化 | 木耳木屑一級(jí) | 550.00 | 元/噸 | 2025-09-25 |
| 吉林 | 通化 | 木耳木屑二級(jí) | 510.00 | 元/噸 | 2025-09-25 |
| 浙江 | 麗水 | 香菇木屑 | 540.00 | 元/噸 | 2025-09-25 |
| 浙江 | 麗水 | 木耳木屑 | 580.00 | 元/噸 | 2025-09-25 |
| 浙江 | 麗水 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2025-09-25 |
| 山東 | 臨沂 | 棉籽殼 | 1060.00 | 元/噸 | 2025-09-25 |
| 山東 | 臨沂 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2025-09-25 |
| 山東 | 臨沂 | 木屑 | 750.00 | 元/噸 | 2025-09-25 |
| 河北 | 衡水 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2025-09-24 |
| 甘肅 | 天水 | 麥麩 | 2180.00 | 元/噸 | 2025-09-24 |
| 甘肅 | 天水 | 棉籽殼 | 1120.00 | 元/噸 | 2025-09-24 |
| 甘肅 | 天水 | 玉米芯 | 600.00 | 元/噸 | 2025-09-24 |
| 甘肅 | 天水 | 木屑一級(jí) | 550.00 | 元/噸 | 2025-09-24 |
| 甘肅 | 天水 | 木屑二級(jí) | 480.00 | 元/噸 | 2025-09-24 |
| 安徽 | 阜陽(yáng) | 棉殼 | 1080.00 | 元/噸 | 2025-09-24 |
| 安徽 | 阜陽(yáng) | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2025-09-24 |
| 黑龍江 | 牡丹江 | 柞木鋸末 | 550.00 | 元/噸 | 2025-09-24 |
