| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 南陽 | 棉渣 | 800.00 | 元/噸 | 2025-09-19 | 
| 山東 | 濰坊 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2025-09-18 | 
| 湖南 | 常德 | 中殼中絨 | 1120.00 | 元/噸 | 2025-09-18 | 
| 湖南 | 常德 | 優(yōu)質(zhì)棉渣 | 800.00 | 元/噸 | 2025-09-18 | 
| 湖南 | 常德 | 普通棉渣 | 480.00 | 元/噸 | 2025-09-18 | 
| 湖南 | 常德 | 木屑 | 500.00 | 元/噸 | 2025-09-18 | 
| 湖南 | 常德 | 高粱殼 | 750.00 | 元/噸 | 2025-09-18 | 
| 湖南 | 常德 | 稻殼 | 550.00 | 元/噸 | 2025-09-18 | 
| 湖北 | 恩施 | 谷殼 | 700.00 | 元/噸 | 2025-09-18 | 
| 湖北 | 恩施 | 玉米芯 | 600.00 | 元/噸 | 2025-09-18 | 
| 湖北 | 恩施 | 木屑 | 550.00 | 元/噸 | 2025-09-18 | 
| 重慶 | 南岸 | 中殼中絨 | 690.00 | 元/噸 | 2025-09-17 | 
| 重慶 | 南岸 | 磨盤殼 | 900.00 | 元/噸 | 2025-09-17 | 
| 重慶 | 南岸 | 玉米芯 | 580.00 | 元/噸 | 2025-09-17 | 
| 重慶 | 南岸 | 稻草 | 500.00 | 元/噸 | 2025-09-17 | 
| 河南 | 焦作 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2025-09-17 | 
| 云南 | 曲靖 | 木屑 | 650.00 | 元/噸 | 2025-09-17 | 
| 云南 | 曲靖 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2025-09-17 | 
| 云南 | 曲靖 | 谷殼 | 900.00 | 元/噸 | 2025-09-17 | 
| 安徽 | 亳州 | 稻殼 | 540.00 | 元/噸 | 2025-09-17 | 
