| 省份 | 地區(qū) | 產品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 常德 | 蓮子殼二級 | 850.00 | 元/噸 | 2025-10-07 |
| 河北 | 石家莊 | 玉米芯 | 650.00 | 元/噸 | 2025-10-05 |
| 河北 | 石家莊 | 大豆皮 | 1800.00 | 元/噸 | 2025-10-05 |
| 河北 | 石家莊 | 豆粕 | 3050.00 | 元/噸 | 2025-10-05 |
| 河北 | 石家莊 | 棉粕 | 2600.00 | 元/噸 | 2025-10-05 |
| 河北 | 石家莊 | 麩皮 | 1700.00 | 元/噸 | 2025-10-05 |
| 廣西 | 南寧 | 甘蔗渣 | 180.00 | 元/噸 | 2025-10-04 |
| 廣西 | 南寧 | 蔗髓 | 110.00 | 元/噸 | 2025-10-04 |
| 廣西 | 南寧 | 桉樹木屑 | 180.00 | 元/噸 | 2025-10-04 |
| 廣西 | 南寧 | 木屑 | 380.00 | 元/噸 | 2025-10-04 |
| 廣西 | 南寧 | 桑枝屑 | 380.00 | 元/噸 | 2025-10-04 |
| 湖南 | 懷化 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2025-09-29 |
| 湖南 | 懷化 | 香菇木屑 | 480.00 | 元/噸 | 2025-09-29 |
| 湖南 | 懷化 | 木耳木屑 | 530.00 | 元/噸 | 2025-09-29 |
| 山西 | 忻州 | 玉米芯 | 600.00 | 元/噸 | 2025-09-29 |
| 山西 | 忻州 | 棉籽殼 | 1200.00 | 元/噸 | 2025-09-29 |
| 山西 | 忻州 | 棉渣 | 600.00 | 元/噸 | 2025-09-29 |
| 山西 | 忻州 | 木屑 | 400.00 | 元/噸 | 2025-09-29 |
| 山西 | 忻州 | 稻草 | 600.00 | 元/噸 | 2025-09-29 |
| 山西 | 忻州 | 豆粕 | 3000.00 | 元/噸 | 2025-09-29 |
