| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 廣西 | 南寧 | 桑枝屑 | 380.00 | 元/噸 | 2025-10-04 | 
| 湖南 | 懷化 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2025-09-29 | 
| 湖南 | 懷化 | 香菇木屑 | 480.00 | 元/噸 | 2025-09-29 | 
| 湖南 | 懷化 | 木耳木屑 | 530.00 | 元/噸 | 2025-09-29 | 
| 山西 | 忻州 | 玉米芯 | 600.00 | 元/噸 | 2025-09-29 | 
| 山西 | 忻州 | 棉籽殼 | 1200.00 | 元/噸 | 2025-09-29 | 
| 山西 | 忻州 | 棉渣 | 600.00 | 元/噸 | 2025-09-29 | 
| 山西 | 忻州 | 木屑 | 400.00 | 元/噸 | 2025-09-29 | 
| 山西 | 忻州 | 稻草 | 600.00 | 元/噸 | 2025-09-29 | 
| 山西 | 忻州 | 豆粕 | 3000.00 | 元/噸 | 2025-09-29 | 
| 山西 | 忻州 | 豆皮 | 2300.00 | 元/噸 | 2025-09-29 | 
| 河北 | 承德 | 雜木木屑 | 630.00 | 元/噸 | 2025-09-28 | 
| 河北 | 承德 | 楊木木屑 | 330.00 | 元/噸 | 2025-09-28 | 
| 河北 | 承德 | 栗木木屑 | 480.00 | 元/噸 | 2025-09-28 | 
| 河北 | 承德 | 雜木鋸末 | 200.00 | 元/噸 | 2025-09-28 | 
| 河北 | 承德 | 楊木鋸末 | 160.00 | 元/噸 | 2025-09-28 | 
| 河北 | 承德 | 栗木鋸末 | 200.00 | 元/噸 | 2025-09-28 | 
| 湖北 | 隨州 | 玉米芯一級 | 550.00 | 元/噸 | 2025-09-28 | 
| 湖北 | 隨州 | 玉米芯二級 | 500.00 | 元/噸 | 2025-09-28 | 
| 湖北 | 隨州 | 雜木屑 | 450.00 | 元/噸 | 2025-09-28 | 
