| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 保定 | 玉米芯 | 780.00 | 元/噸 | 2022-07-21 |
| 云南 | 文山 | 玉米芯 | 580.00 | 元/噸 | 2022-07-21 |
| 云南 | 普洱 | 玉米芯一級 | 780.00 | 元/噸 | 2022-07-19 |
| 云南 | 普洱 | 玉米芯二級 | 730.00 | 元/噸 | 2022-07-19 |
| 山東 | 聊城 | 玉米芯 | 850.00 | 元/噸 | 2022-07-18 |
| 重慶 | 南岸 | 玉米芯 | 690.00 | 元/噸 | 2022-07-18 |
| 山東 | 濱州 | 玉米芯顆粒 | 750.00 | 元/噸 | 2022-07-15 |
| 江蘇 | 宿遷 | 玉米芯一級 | 800.00 | 元/噸 | 2022-07-15 |
| 江蘇 | 宿遷 | 玉米芯二級 | 750.00 | 元/噸 | 2022-07-15 |
| 河北 | 滄州 | 玉米芯 | 700.00 | 元/噸 | 2022-07-14 |
| 湖北 | 恩施 | 玉米芯 | 850.00 | 元/噸 | 2022-07-14 |
| 新疆 | 石河子 | 玉米芯一級 | 900.00 | 元/噸 | 2022-07-13 |
| 新疆 | 石河子 | 玉米芯二級 | 800.00 | 元/噸 | 2022-07-13 |
| 浙江 | 杭州 | 玉米芯 | 780.00 | 元/噸 | 2022-07-12 |
| 山東 | 濰坊 | 玉米芯 | 760.00 | 元/噸 | 2022-07-12 |
| 江西 | 贛州 | 玉米芯 | 750.00 | 元/噸 | 2022-07-11 |
| 河南 | 封丘 | 玉米芯 | 700.00 | 元/噸 | 2022-07-11 |
| 山東 | 夏津 | 玉米芯 | 660.00 | 元/噸 | 2022-07-11 |
| 河北 | 石家莊 | 玉米芯 | 750.00 | 元/噸 | 2022-07-11 |
| 重慶 | 九龍坡 | 玉米芯 | 1020.00 | 元/噸 | 2022-07-08 |
