| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 單位 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 封丘 | 玉米芯 | 680.00 | 元/噸 | 2022-08-24 |
| 湖南 | 常德 | 玉米芯 | 720.00 | 元/噸 | 2022-08-23 |
| 浙江 | 杭州 | 玉米芯 | 780.00 | 元/噸 | 2022-08-22 |
| 湖南 | 永州 | 玉米芯 | 700.00 | 元/噸 | 2022-08-19 |
| 重慶 | 南岸 | 玉米芯 | 730.00 | 元/噸 | 2022-08-19 |
| 河北 | 唐山 | 玉米芯 | 800.00 | 元/噸 | 2022-08-18 |
| 山東 | 濰坊 | 玉米芯 | 770.00 | 元/噸 | 2022-08-18 |
| 新疆 | 石河子 | 玉米芯一級(jí) | 850.00 | 元/噸 | 2022-08-17 |
| 新疆 | 石河子 | 玉米芯二級(jí) | 750.00 | 元/噸 | 2022-08-17 |
| 河北 | 滄州 | 玉米芯 | 720.00 | 元/噸 | 2022-08-15 |
| 河南 | 汝州 | 玉米芯 | 750.00 | 元/噸 | 2022-08-15 |
| 山東 | 夏津 | 玉米芯 | 750.00 | 元/噸 | 2022-08-15 |
| 陜西 | 西安 | 玉米芯散裝 | 600.00 | 元/噸 | 2022-08-12 |
| 陜西 | 西安 | 玉米芯袋裝 | 620.00 | 元/噸 | 2022-08-12 |
| 重慶 | 九龍坡 | 玉米芯 | 950.00 | 元/噸 | 2022-08-11 |
| 廣東 | 珠海 | 玉米芯 | 1050.00 | 元/噸 | 2022-08-10 |
| 河南 | 焦作 | 玉米芯 | 560.00 | 元/噸 | 2022-08-10 |
| 山東 | 德州 | 玉米芯 | 670.00 | 元/噸 | 2022-08-09 |
| 河北 | 石家莊 | 玉米芯 | 750.00 | 元/噸 | 2022-08-08 |
| 寧夏 | 平羅縣 | 玉米芯顆粒 | 750.00 | 元/噸 | 2022-08-05 |
