| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 單位 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 邢臺 | 小殼長絨 | 1130.00 | 元/噸 | 2025-03-19 |
| 山東 | 濱州 | 中殼中絨 | 1100.00 | 元/噸 | 2025-03-19 |
| 新疆 | 石河子 | 中殼中絨 | 670.00 | 元/噸 | 2025-03-18 |
| 新疆 | 石河子 | 小殼長絨 | 900.00 | 元/噸 | 2025-03-18 |
| 山東 | 聊城 | 中殼中絨 | 1100.00 | 元/噸 | 2025-03-18 |
| 山東 | 聊城 | 小殼長絨 | 1300.00 | 元/噸 | 2025-03-18 |
| 河南 | 開封 | 中殼中絨 | 1080.00 | 元/噸 | 2025-03-17 |
| 河南 | 開封 | 小殼長絨 | 1180.00 | 元/噸 | 2025-03-17 |
| 山東 | 夏津 | 棉殼 | 1050.00 | 元/噸 | 2025-03-17 |
| 江西 | 高安 | 棉籽殼 | 1280.00 | 元/噸 | 2025-03-14 |
| 安徽 | 阜陽 | 棉籽殼 | 1160.00 | 元/噸 | 2025-03-14 |
| 山東 | 聊城 | 棉籽殼 | 1080.00 | 元/噸 | 2025-03-14 |
| 河北 | 邯鄲 | 中殼中絨 | 1100.00 | 元/噸 | 2025-03-13 |
| 河北 | 邯鄲 | 小殼長絨 | 1280.00 | 元/噸 | 2025-03-13 |
| 山東 | 德州 | 棉殼一級 | 1050.00 | 元/噸 | 2025-03-11 |
| 山東 | 德州 | 棉殼二級 | 1020.00 | 元/噸 | 2025-03-11 |
| 重慶 | 九龍坡 | 中殼中絨 | 1100.00 | 元/噸 | 2025-03-10 |
| 新疆 | 阿克蘇 | 棉殼 | 700.00 | 元/噸 | 2025-03-10 |
| 山東 | 臨沂 | 棉籽殼 | 1060.00 | 元/噸 | 2025-03-10 |
| 江蘇 | 鹽城 | 阿克蘇棉殼 | 560.00 | 元/噸 | 2025-03-07 |
