| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山東 | 臨沂 | 木屑 | 750.00 | 元/噸 | 2025-08-21 |
| 河南 | 開封 | 木屑 | 420.00 | 元/噸 | 2025-08-20 |
| 湖南 | 常德 | 木屑 | 500.00 | 元/噸 | 2025-08-19 |
| 黑龍江 | 牡丹江 | 柞木木屑 | 670.00 | 元/噸 | 2025-08-18 |
| 江蘇 | 無錫 | 松木木屑 | 620.00 | 元/噸 | 2025-08-18 |
| 江蘇 | 無錫 | 雜木屑 | 450.00 | 元/噸 | 2025-08-18 |
| 天津 | 武清區(qū) | 木屑 | 480.00 | 元/噸 | 2025-08-15 |
| 山西 | 忻州 | 木屑 | 400.00 | 元/噸 | 2025-08-15 |
| 吉林 | 通化 | 香菇木屑 | 550.00 | 元/噸 | 2025-08-14 |
| 吉林 | 通化 | 木耳木屑 | 600.00 | 元/噸 | 2025-08-14 |
| 四川 | 宣漢縣 | 木屑 | 600.00 | 元/噸 | 2025-08-14 |
| 陜西 | 西安 | 香菇木屑 | 400.00 | 元/噸 | 2025-08-12 |
| 陜西 | 西安 | 木耳木屑 | 460.00 | 元/噸 | 2025-08-12 |
| 重慶 | 九龍坡 | 木屑 | 450.00 | 元/噸 | 2025-08-11 |
| 甘肅 | 天水 | 木屑 | 550.00 | 元/噸 | 2025-08-11 |
| 四川 | 綿陽 | 木屑 | 500.00 | 元/噸 | 2025-08-08 |
| 遼寧 | 鳳城 | 香菇木屑一級 | 480.00 | 元/噸 | 2025-08-07 |
| 遼寧 | 鳳城 | 香菇木屑二級 | 460.00 | 元/噸 | 2025-08-07 |
| 遼寧 | 鳳城 | 木耳木屑一級 | 550.00 | 元/噸 | 2025-08-07 |
| 遼寧 | 鳳城 | 木耳木屑二級 | 500.00 | 元/噸 | 2025-08-07 |
