| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 價(jià)格 | 單位 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 開(kāi)封 | 牛糞 | 280.00 | 元/噸 | 2025-10-22 |
| 貴州 | 黔西 | 玉米芯 | 800.00 | 元/噸 | 2025-10-21 |
| 貴州 | 黔西 | 木屑 | 480.00 | 元/噸 | 2025-10-21 |
| 遼寧 | 鳳城 | 香菇木屑一級(jí) | 600.00 | 元/噸 | 2025-10-21 |
| 遼寧 | 鳳城 | 香菇木屑二級(jí) | 560.00 | 元/噸 | 2025-10-21 |
| 遼寧 | 鳳城 | 木耳木屑一級(jí) | 620.00 | 元/噸 | 2025-10-21 |
| 遼寧 | 鳳城 | 木耳木屑二級(jí) | 580.00 | 元/噸 | 2025-10-21 |
| 山東 | 夏津 | 優(yōu)質(zhì)棉渣 | 650.00 | 元/噸 | 2025-10-21 |
| 山東 | 夏津 | 中等棉渣 | 450.00 | 元/噸 | 2025-10-21 |
| 山東 | 夏津 | 棉殼 | 1040.00 | 元/噸 | 2025-10-21 |
| 山東 | 夏津 | 玉米芯 | 600.00 | 元/噸 | 2025-10-21 |
| 河北 | 邢臺(tái) | 棉籽殼 | 1000.00 | 元/噸 | 2025-10-20 |
| 河北 | 邢臺(tái) | 棉渣 | 450.00 | 元/噸 | 2025-10-20 |
| 河北 | 邢臺(tái) | 玉米芯 | 800.00 | 元/噸 | 2025-10-20 |
| 河北 | 邢臺(tái) | 木屑 | 560.00 | 元/噸 | 2025-10-20 |
| 河北 | 邢臺(tái) | 麩皮 | 1750.00 | 元/噸 | 2025-10-20 |
| 陜西 | 西安 | 玉米芯散裝 | 340.00 | 元/噸 | 2025-10-20 |
| 陜西 | 西安 | 玉米芯袋裝 | 360.00 | 元/噸 | 2025-10-20 |
| 陜西 | 西安 | 香菇木屑 | 400.00 | 元/噸 | 2025-10-20 |
| 陜西 | 西安 | 木耳木屑 | 450.00 | 元/噸 | 2025-10-20 |
