| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 單位 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江西 | 高安 | 稻草 | 400.00 | 元/噸 | 2025-10-24 |
| 河北 | 邯鄲 | 新玉米芯 | 260.00 | 元/噸 | 2025-10-23 |
| 山東 | 德州 | 棉殼 | 1080.00 | 元/噸 | 2025-10-23 |
| 云南 | 彝良縣 | 棉籽殼 | 1280.00 | 元/噸 | 2025-10-23 |
| 云南 | 彝良縣 | 棉渣 | 600.00 | 元/噸 | 2025-10-23 |
| 云南 | 彝良縣 | 玉米芯 | 700.00 | 元/噸 | 2025-10-23 |
| 新疆 | 阿克蘇 | 棉殼 | 600.00 | 元/噸 | 2025-10-23 |
| 重慶 | 南岸 | 中殼中絨 | 580.00 | 元/噸 | 2025-10-23 |
| 重慶 | 南岸 | 磨盤殼 | 850.00 | 元/噸 | 2025-10-23 |
| 重慶 | 南岸 | 玉米芯 | 540.00 | 元/噸 | 2025-10-23 |
| 重慶 | 南岸 | 稻草 | 420.00 | 元/噸 | 2025-10-23 |
| 廣西 | 南寧 | 玉米芯 | 630.00 | 元/噸 | 2025-10-22 |
| 廣西 | 南寧 | 木屑一級(jí) | 480.00 | 元/噸 | 2025-10-22 |
| 廣西 | 南寧 | 木屑二級(jí) | 420.00 | 元/噸 | 2025-10-22 |
| 河南 | 開封 | 玉米芯 | 660.00 | 元/噸 | 2025-10-22 |
| 河南 | 開封 | 中殼中絨 | 1050.00 | 元/噸 | 2025-10-22 |
| 河南 | 開封 | 小殼長(zhǎng)絨 | 1150.00 | 元/噸 | 2025-10-22 |
| 河南 | 開封 | 麩皮 | 1800.00 | 元/噸 | 2025-10-22 |
| 河南 | 開封 | 木屑 | 450.00 | 元/噸 | 2025-10-22 |
| 河南 | 開封 | 稻草 | 650.00 | 元/噸 | 2025-10-22 |
