| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山東 | 聊城 | 豆皮 | 1350.00 | 元/噸 | 2025-01-22 |
| 山東 | 聊城 | 豆渣 | 3200.00 | 元/噸 | 2025-01-22 |
| 山東 | 聊城 | 麩皮 | 1660.00 | 元/噸 | 2025-01-22 |
| 山東 | 聊城 | 棉籽殼 | 1150.00 | 元/噸 | 2025-01-22 |
| 甘肅 | 天水 | 麥麩 | 2600.00 | 元/噸 | 2025-01-22 |
| 甘肅 | 天水 | 棉籽殼 | 1120.00 | 元/噸 | 2025-01-22 |
| 甘肅 | 天水 | 玉米芯 | 700.00 | 元/噸 | 2025-01-22 |
| 甘肅 | 天水 | 香菇木屑 | 460.00 | 元/噸 | 2025-01-22 |
| 甘肅 | 天水 | 木耳木屑 | 500.00 | 元/噸 | 2025-01-22 |
| 河南 | 三門峽 | 特級石膏粉 | 550.00 | 元/噸 | 2025-01-21 |
| 河南 | 三門峽 | 一級石膏粉 | 450.00 | 元/噸 | 2025-01-21 |
| 山東 | 聊城 | 大豆皮 | 1600.00 | 元/噸 | 2025-01-21 |
| 河北 | 邢臺 | 棉籽殼 | 1200.00 | 元/噸 | 2025-01-21 |
| 河北 | 邢臺 | 棉渣 | 600.00 | 元/噸 | 2025-01-21 |
| 河北 | 邢臺 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2025-01-21 |
| 河北 | 邢臺 | 木屑 | 550.00 | 元/噸 | 2025-01-21 |
| 河北 | 邢臺 | 新疆棉殼 | 700.00 | 元/噸 | 2025-01-21 |
| 陜西 | 寶雞 | 玉米芯 | 400.00 | 元/噸 | 2025-01-21 |
| 陜西 | 寶雞 | 麥草 | 950.00 | 元/噸 | 2025-01-21 |
| 江蘇 | 連云港 | 木耳木屑 | 550.00 | 元/噸 | 2025-01-20 |
