| 省份 | 地區(qū) | 產品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 焦作 | 白玉米芯 | 490.00 | 元/噸 | 2025-02-06 |
| 山東 | 聊城 | 中殼中絨 | 1160.00 | 元/噸 | 2025-02-06 |
| 山東 | 聊城 | 玉米芯 | 480.00 | 元/噸 | 2025-02-06 |
| 重慶 | 九龍坡 | 中殼中絨 | 1150.00 | 元/噸 | 2025-02-06 |
| 重慶 | 九龍坡 | 磨盤殼 | 1550.00 | 元/噸 | 2025-02-06 |
| 重慶 | 九龍坡 | 玉米芯 | 700.00 | 元/噸 | 2025-02-06 |
| 重慶 | 九龍坡 | 木屑 | 450.00 | 元/噸 | 2025-02-06 |
| 重慶 | 九龍坡 | 麩皮 | 1850.00 | 元/噸 | 2025-02-06 |
| 重慶 | 九龍坡 | 稻草 | 1050.00 | 元/噸 | 2025-02-06 |
| 山東 | 梁山 | 木屑 | 520.00 | 元/噸 | 2025-01-26 |
| 山東 | 梁山 | 玉米芯 | 620.00 | 元/噸 | 2025-01-26 |
| 山東 | 梁山 | 棉籽殼 | 1260.00 | 元/噸 | 2025-01-26 |
| 黑龍江 | 牡丹江 | 豆粕 | 3800.00 | 元/噸 | 2025-01-26 |
| 黑龍江 | 牡丹江 | 麥麩 | 2060.00 | 元/噸 | 2025-01-26 |
| 黑龍江 | 牡丹江 | 香菇木屑 | 580.00 | 元/噸 | 2025-01-26 |
| 黑龍江 | 牡丹江 | 木耳木屑 | 650.00 | 元/噸 | 2025-01-26 |
| 河南 | 商丘 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2025-01-26 |
| 河南 | 商丘 | 秸稈 | 750.00 | 元/噸 | 2025-01-26 |
| 河南 | 商丘 | 稻草 | 400.00 | 元/噸 | 2025-01-26 |
| 四川 | 射陽 | 玉米芯 | 700.00 | 元/噸 | 2025-01-24 |
