| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 單位 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 射陽(yáng) | 香菇木屑 | 500.00 | 元/噸 | 2025-01-24 |
| 四川 | 射陽(yáng) | 木耳木屑 | 550.00 | 元/噸 | 2025-01-24 |
| 四川 | 射陽(yáng) | 稻草 | 1000.00 | 元/噸 | 2025-01-24 |
| 湖北 | 隨州 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2025-01-24 |
| 湖北 | 隨州 | 雜木屑 | 420.00 | 元/噸 | 2025-01-24 |
| 湖北 | 隨州 | 栗木屑 | 460.00 | 元/噸 | 2025-01-24 |
| 河北 | 石家莊 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2025-01-24 |
| 河北 | 石家莊 | 棉籽殼 | 1650.00 | 元/噸 | 2025-01-24 |
| 河南 | 駐馬店 | 麩皮 | 2100.00 | 元/噸 | 2025-01-24 |
| 河北 | 承德 | 雜木木屑 | 620.00 | 元/噸 | 2025-01-23 |
| 河北 | 承德 | 楊木木屑 | 320.00 | 元/噸 | 2025-01-23 |
| 河北 | 承德 | 栗木木屑 | 430.00 | 元/噸 | 2025-01-23 |
| 河北 | 承德 | 雜木鋸末 | 180.00 | 元/噸 | 2025-01-23 |
| 河北 | 承德 | 楊木鋸末 | 160.00 | 元/噸 | 2025-01-23 |
| 河北 | 承德 | 栗木鋸末 | 180.00 | 元/噸 | 2025-01-23 |
| 黑龍江 | 牡丹江 | 柞木鋸末 | 650.00 | 元/噸 | 2025-01-23 |
| 黑龍江 | 牡丹江 | 雜木木屑 | 550.00 | 元/噸 | 2025-01-23 |
| 江西 | 贛州 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2025-01-23 |
| 河南 | 封丘 | 玉米芯 | 430.00 | 元/噸 | 2025-01-23 |
| 山東 | 聊城 | 豆粕 | 3030.00 | 元/噸 | 2025-01-22 |
