| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山東 | 聊城 | 豆渣 | 3300.00 | 元/噸 | 2024-02-18 |
| 山東 | 聊城 | 麩皮 | 1600.00 | 元/噸 | 2024-02-18 |
| 河北 | 保定 | 玉米芯 | 510.00 | 元/噸 | 2024-02-18 |
| 浙江 | 杭州 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2024-02-18 |
| 浙江 | 杭州 | 棉渣 | 580.00 | 元/噸 | 2024-02-18 |
| 浙江 | 杭州 | 中殼中絨 | 1380.00 | 元/噸 | 2024-02-18 |
| 浙江 | 杭州 | 豆桿細(xì)料 | 700.00 | 元/噸 | 2024-02-18 |
| 山西 | 晉中 | 稻草 | 420.00 | 元/噸 | 2024-02-07 |
| 山東 | 巨野縣 | 玉米芯散裝 | 590.00 | 元/噸 | 2024-02-07 |
| 山東 | 巨野縣 | 花生秧 | 1000.00 | 元/噸 | 2024-02-07 |
| 山東 | 巨野縣 | 碎豆皮 | 3000.00 | 元/噸 | 2024-02-07 |
| 新疆 | 伊寧縣 | 棉仁餅 | 2450.00 | 元/噸 | 2024-02-07 |
| 湖北 | 宜城 | 中等棉渣 | 580.00 | 元/噸 | 2024-02-07 |
| 湖北 | 宜城 | 普通棉渣 | 550.00 | 元/噸 | 2024-02-07 |
| 河北 | 正定縣 | 麩皮 | 1550.00 | 元/噸 | 2024-02-07 |
| 河北 | 正定縣 | 花生秧 | 1200.00 | 元/噸 | 2024-02-07 |
| 河北 | 正定縣 | 高粱殼 | 1000.00 | 元/噸 | 2024-02-07 |
| 山東 | 聊城 | 黃豆皮 | 2150.00 | 元/噸 | 2024-02-06 |
| 山東 | 聊城 | 豆渣 | 3300.00 | 元/噸 | 2024-02-06 |
| 山東 | 聊城 | 甜菜顆粒粕 | 2180.00 | 元/噸 | 2024-02-06 |
