| 省份 | 地區(qū) | 產品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山東 | 聊城 | 豆粕 | 3360.00 | 元/噸 | 2024-02-06 |
| 河南 | 三門峽 | 特級石膏粉 | 550.00 | 元/噸 | 2024-02-06 |
| 河南 | 三門峽 | 一級石膏粉 | 450.00 | 元/噸 | 2024-02-06 |
| 廣西 | 欽州 | 稻殼 | 720.00 | 元/噸 | 2024-02-06 |
| 廣西 | 欽州 | 酒糟 | 1150.00 | 元/噸 | 2024-02-06 |
| 廣西 | 欽州 | 谷殼 | 580.00 | 元/噸 | 2024-02-06 |
| 廣西 | 欽州 | 牛糞 | 420.00 | 元/噸 | 2024-02-06 |
| 河南 | 焦作 | 紅玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2024-02-05 |
| 河南 | 焦作 | 白玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2024-02-05 |
| 河北 | 石家莊 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2024-02-05 |
| 河北 | 石家莊 | 棉籽殼 | 1850.00 | 元/噸 | 2024-02-05 |
| 重慶 | 九龍坡 | 中殼中絨 | 1480.00 | 元/噸 | 2024-02-05 |
| 重慶 | 九龍坡 | 磨盤殼 | 1950.00 | 元/噸 | 2024-02-05 |
| 重慶 | 九龍坡 | 玉米芯 | 760.00 | 元/噸 | 2024-02-05 |
| 重慶 | 九龍坡 | 木屑 | 480.00 | 元/噸 | 2024-02-05 |
| 重慶 | 九龍坡 | 麩皮 | 2250.00 | 元/噸 | 2024-02-05 |
| 重慶 | 九龍坡 | 稻草 | 1050.00 | 元/噸 | 2024-02-05 |
| 江蘇 | 沛縣 | 棉殼 | 1350.00 | 元/噸 | 2024-02-04 |
| 江蘇 | 沛縣 | 棉渣 | 500.00 | 元/噸 | 2024-02-04 |
| 云南 | 昭通 | 棉殼 | 1580.00 | 元/噸 | 2024-02-04 |
