| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重慶 | 南岸 | 稻草 | 510.00 | 元/噸 | 2024-02-22 |
| 河北 | 邯鄲 | 中殼中絨 | 1570.00 | 元/噸 | 2024-02-22 |
| 河北 | 邯鄲 | 小殼長絨 | 1750.00 | 元/噸 | 2024-02-22 |
| 河北 | 邯鄲 | 玉米芯 | 520.00 | 元/噸 | 2024-02-22 |
| 河北 | 邯鄲 | 棉渣 | 550.00 | 元/噸 | 2024-02-22 |
| 河北 | 邯鄲 | 棉仁餅 | 3420.00 | 元/噸 | 2024-02-22 |
| 河北 | 邯鄲 | 麥麩 | 2000.00 | 元/噸 | 2024-02-22 |
| 河南 | 封丘 | 玉米芯 | 470.00 | 元/噸 | 2024-02-21 |
| 河北 | 邢臺 | 玉米芯顆粒 | 500.00 | 元/噸 | 2024-02-21 |
| 河北 | 邢臺 | 新玉米芯 | 350.00 | 元/噸 | 2024-02-21 |
| 山東 | 聊城 | 中殼中絨 | 1600.00 | 元/噸 | 2024-02-21 |
| 山東 | 聊城 | 小殼長絨 | 1750.00 | 元/噸 | 2024-02-21 |
| 山東 | 聊城 | 玉米芯 | 750.00 | 元/噸 | 2024-02-21 |
| 山東 | 聊城 | 棉渣 | 900.00 | 元/噸 | 2024-02-21 |
| 福建 | 武平 | 木屑 | 440.00 | 元/噸 | 2024-02-21 |
| 安徽 | 濉溪縣 | 小麥秸稈 | 680.00 | 元/噸 | 2024-02-21 |
| 江蘇 | 丹陽市 | 木屑 | 380.00 | 元/噸 | 2024-02-21 |
| 河南 | 開封 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2024-02-20 |
| 河南 | 開封 | 中殼中絨 | 1480.00 | 元/噸 | 2024-02-20 |
| 河南 | 開封 | 小殼長絨 | 1580.00 | 元/噸 | 2024-02-20 |
