| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 單位 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 石家莊 | 酒糟 | 2000.00 | 元/噸 | 2024-07-29 |
| 河北 | 石家莊 | 高粱殼 | 550.00 | 元/噸 | 2024-07-29 |
| 吉林 | 舒蘭 | 豆粕 | 5300.00 | 元/噸 | 2024-07-23 |
| 山東 | 聊城 | 豆渣 | 3300.00 | 元/噸 | 2024-07-22 |
| 山東 | 聊城 | 碎豆 | 3300.00 | 元/噸 | 2024-07-22 |
| 山東 | 聊城 | 豆粕 | 2976.00 | 元/噸 | 2024-07-22 |
| 浙江 | 杭州 | 豆桿細(xì)料 | 700.00 | 元/噸 | 2024-07-19 |
| 山東 | 德州 | 菌用棉絨 | 770.00 | 元/噸 | 2024-07-18 |
| 山東 | 德州 | 棉籽 | 3570.00 | 元/噸 | 2024-07-18 |
| 廣西 | 南寧 | 桑枝屑 | 180.00 | 元/噸 | 2024-07-16 |
| 廣西 | 南寧 | 蔗髓 | 120.00 | 元/噸 | 2024-07-16 |
| 山西 | 忻州 | 豆粕 | 3400.00 | 元/噸 | 2024-07-15 |
| 遼寧 | 鐵嶺 | 豆粕 | 3900.00 | 元/噸 | 2024-07-12 |
| 安徽 | 蚌埠 | 酒糟 | 2500.00 | 元/噸 | 2024-07-12 |
| 河南 | 焦作 | 草粉 | 1000.00 | 元/噸 | 2024-07-12 |
| 山東 | 聊城 | 豆粕 | 3200.00 | 元/噸 | 2024-07-11 |
| 山東 | 聊城 | 豆渣 | 3370.00 | 元/噸 | 2024-07-11 |
| 寧夏 | 平羅縣 | 豆粕 | 3900.00 | 元/噸 | 2024-07-10 |
| 寧夏 | 平羅縣 | 高粱殼 | 700.00 | 元/噸 | 2024-07-10 |
| 寧夏 | 平羅縣 | 谷殼 | 950.00 | 元/噸 | 2024-07-10 |
