| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 杭州 | 豆桿細(xì)料 | 700.00 | 元/噸 | 2024-10-30 | 
| 山西 | 忻州 | 豆粕 | 3200.00 | 元/噸 | 2024-10-29 | 
| 重慶 | 南岸 | 磨盤殼 | 1300.00 | 元/噸 | 2024-10-28 | 
| 吉林 | 舒蘭 | 豆粕 | 3600.00 | 元/噸 | 2024-10-24 | 
| 安徽 | 蚌埠 | 酒糟 | 2500.00 | 元/噸 | 2024-10-22 | 
| 重慶 | 九龍坡 | 磨盤殼 | 1710.00 | 元/噸 | 2024-10-22 | 
| 廣西 | 南寧 | 蔗髓 | 120.00 | 元/噸 | 2024-10-18 | 
| 廣西 | 南寧 | 桑枝屑 | 180.00 | 元/噸 | 2024-10-18 | 
| 山東 | 聊城 | 豆粕 | 3080.00 | 元/噸 | 2024-10-18 | 
| 山東 | 聊城 | 豆渣 | 3260.00 | 元/噸 | 2024-10-18 | 
| 河北 | 石家莊 | 酒糟一級 | 270.00 | 元/噸 | 2024-10-16 | 
| 河北 | 石家莊 | 酒糟二級 | 240.00 | 元/噸 | 2024-10-16 | 
| 浙江 | 杭州 | 豆桿細(xì)料 | 700.00 | 元/噸 | 2024-10-11 | 
| 重慶 | 南岸 | 磨盤殼 | 1140.00 | 元/噸 | 2024-10-08 | 
| 安徽 | 蚌埠 | 酒糟 | 2500.00 | 元/噸 | 2024-10-08 | 
| 山東 | 聊城 | 豆粕 | 3060.00 | 元/噸 | 2024-09-27 | 
| 山東 | 聊城 | 豆渣 | 3300.00 | 元/噸 | 2024-09-27 | 
| 山西 | 忻州 | 豆粕 | 2900.00 | 元/噸 | 2024-09-24 | 
| 重慶 | 九龍坡 | 磨盤殼 | 1600.00 | 元/噸 | 2024-09-23 | 
| 廣西 | 南寧 | 蔗髓 | 120.00 | 元/噸 | 2024-09-21 | 
