| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 遼寧 | 鳳城 | 玉米芯一級 | 750.00 | 元/噸 | 2022-10-07 |
| 遼寧 | 鳳城 | 玉米芯二級 | 720.00 | 元/噸 | 2022-10-07 |
| 河南 | 焦作 | 紅玉米芯 | 650.00 | 元/噸 | 2022-10-06 |
| 河南 | 焦作 | 白玉米芯 | 750.00 | 元/噸 | 2022-10-06 |
| 河北 | 滄州 | 玉米芯 | 720.00 | 元/噸 | 2022-10-06 |
| 湖南 | 懷化 | 玉米芯 | 750.00 | 元/噸 | 2022-10-06 |
| 陜西 | 西安 | 玉米芯散裝 | 550.00 | 元/噸 | 2022-10-05 |
| 陜西 | 西安 | 玉米芯袋裝 | 600.00 | 元/噸 | 2022-10-05 |
| 河南 | 焦作 | 紅玉米芯 | 720.00 | 元/噸 | 2022-09-30 |
| 河南 | 焦作 | 白玉米芯 | 750.00 | 元/噸 | 2022-09-30 |
| 河北 | 唐山 | 玉米芯顆粒 | 750.00 | 元/噸 | 2022-09-29 |
| 重慶 | 南岸 | 玉米芯 | 700.00 | 元/噸 | 2022-09-29 |
| 江西 | 贛州 | 玉米芯 | 750.00 | 元/噸 | 2022-09-29 |
| 云南 | 普洱 | 玉米芯一級 | 780.00 | 元/噸 | 2022-09-28 |
| 云南 | 普洱 | 玉米芯二級 | 730.00 | 元/噸 | 2022-09-28 |
| 河北 | 邯鄲 | 玉米芯 | 700.00 | 元/噸 | 2022-09-27 |
| 河南 | 開封 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2022-09-26 |
| 山東 | 聊城 | 玉米芯 | 800.00 | 元/噸 | 2022-09-23 |
| 江蘇 | 鹽城 | 夏津玉米芯壓縮包 | 650.00 | 元/噸 | 2022-09-22 |
| 江蘇 | 鹽城 | 周口玉米芯人工包 | 610.00 | 元/噸 | 2022-09-22 |
