| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 單位 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 永州 | 玉米芯 | 650.00 | 元/噸 | 2022-11-22 |
| 湖南 | 江華縣 | 玉米芯 | 900.00 | 元/噸 | 2022-11-18 |
| 江蘇 | 鹽城 | 玉米芯 | 580.00 | 元/噸 | 2022-11-17 |
| 江蘇 | 鹽城 | 玉米芯壓縮包 | 630.00 | 元/噸 | 2022-11-17 |
| 山西 | 忻州 | 玉米芯 | 600.00 | 元/噸 | 2022-11-16 |
| 河南 | 平頂山 | 玉米芯 | 630.00 | 元/噸 | 2022-11-16 |
| 湖北 | 恩施 | 玉米芯 | 780.00 | 元/噸 | 2022-11-15 |
| 河北 | 邢臺(tái) | 玉米芯 | 650.00 | 元/噸 | 2022-11-14 |
| 山東 | 夏津 | 玉米芯 | 960.00 | 元/噸 | 2022-11-11 |
| 廣西 | 南寧 | 玉米芯 | 750.00 | 元/噸 | 2022-11-11 |
| 河北 | 保定 | 玉米芯 | 760.00 | 元/噸 | 2022-11-10 |
| 陜西 | 西安 | 玉米芯散裝 | 580.00 | 元/噸 | 2022-11-10 |
| 陜西 | 西安 | 玉米芯袋裝 | 600.00 | 元/噸 | 2022-11-10 |
| 河南 | 焦作 | 玉米芯 | 400.00 | 元/噸 | 2022-11-10 |
| 遼寧 | 鳳城 | 玉米芯一級 | 750.00 | 元/噸 | 2022-11-09 |
| 遼寧 | 鳳城 | 玉米芯二級 | 720.00 | 元/噸 | 2022-11-09 |
| 廣東 | 珠海 | 玉米芯 | 1050.00 | 元/噸 | 2022-11-08 |
| 山東 | 菏澤 | 玉米芯一級 | 660.00 | 元/噸 | 2022-11-08 |
| 山東 | 菏澤 | 玉米芯二級 | 620.00 | 元/噸 | 2022-11-08 |
| 河南 | 開封 | 玉米芯 | 650.00 | 元/噸 | 2022-11-07 |
