| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 焦作 | 紅玉米芯 | 520.00 | 元/噸 | 2023-11-22 |
| 河南 | 焦作 | 白玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2023-11-22 |
| 廣西 | 南寧 | 玉米芯 | 750.00 | 元/噸 | 2023-11-22 |
| 河南 | 開封 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2023-11-21 |
| 河北 | 邯鄲 | 玉米芯壓縮包 | 550.00 | 元/噸 | 2023-11-21 |
| 河北 | 邯鄲 | 玉米芯 | 480.00 | 元/噸 | 2023-11-20 |
| 河南 | 沁陽 | 玉米芯壓縮包 | 520.00 | 元/噸 | 2023-11-20 |
| 陜西 | 西安 | 玉米芯散裝 | 380.00 | 元/噸 | 2023-11-20 |
| 陜西 | 西安 | 玉米芯袋裝 | 400.00 | 元/噸 | 2023-11-20 |
| 河北 | 邢臺 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2023-11-17 |
| 浙江 | 杭州 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2023-11-17 |
| 河南 | 封丘 | 玉米芯 | 580.00 | 元/噸 | 2023-11-16 |
| 河北 | 保定 | 玉米芯 | 570.00 | 元/噸 | 2023-11-16 |
| 山西 | 忻州 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2023-11-15 |
| 山東 | 聊城 | 玉米芯 | 750.00 | 元/噸 | 2023-11-15 |
| 河北 | 邯鄲 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2023-11-14 |
| 江西 | 贛州 | 玉米芯 | 580.00 | 元/噸 | 2023-11-14 |
| 河南 | 焦作 | 玉米芯 | 350.00 | 元/噸 | 2023-11-14 |
| 重慶 | 九龍坡 | 玉米芯 | 850.00 | 元/噸 | 2023-11-10 |
| 甘肅 | 正寧縣 | 玉米芯 | 560.00 | 元/噸 | 2023-11-10 |
