| 省份 | 地區(qū) | 產品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江西 | 新余 | 雜木屑 | 610.00 | 元/噸 | 2014-11-17 |
| 河北 | 邢臺 | 木屑 | 675.00 | 元/噸 | 2014-11-14 |
| 遼寧 | 大連 | 雜木屑 | 700.00 | 元/噸 | 2014-11-13 |
| 重慶 | 九龍坡 | 木屑 | 500.00 | 元/噸 | 2014-11-07 |
| 安徽 | 滁州 | 段木木段 | 600.00 | 元/噸 | 2014-11-07 |
| 安徽 | 滁州 | 木屑 | 680.00 | 元/噸 | 2014-11-07 |
| 湖南 | 常德 | 雜木屑 | 450.00 | 元/噸 | 2014-11-06 |
| 山東 | 泰安 | 蘋果木屑 | 700.00 | 元/噸 | 2014-11-04 |
| 山東 | 泰安 | 雜木屑 | 550.00 | 元/噸 | 2014-11-04 |
| 安徽 | 宣城 | 木屑 | 800.00 | 元/噸 | 2014-10-30 |
| 安徽 | 宣城 | 雜木屑 | 600.00 | 元/噸 | 2014-10-30 |
| 安徽 | 宣城 | 棗木木屑 | 800.00 | 元/噸 | 2014-10-30 |
| 安徽 | 宣城 | 雜木屑 | 600.00 | 元/噸 | 2014-10-30 |
| 河北 | 邢臺 | 楊木鋸末 | 260.00 | 元/噸 | 2014-10-29 |
| 河北 | 邢臺 | 榆木鋸末 | 260.00 | 元/噸 | 2014-10-29 |
| 河北 | 邢臺 | 槐木鋸末 | 260.00 | 元/噸 | 2014-10-29 |
| 山西 | 晉中 | 果木屑 | 700.00 | 元/噸 | 2014-10-29 |
| 山西 | 晉中 | 雜木屑 | 600.00 | 元/噸 | 2014-10-29 |
| 山西 | 晉中 | 果木屑 | 700.00 | 元/噸 | 2014-10-29 |
| 山西 | 晉中 | 雜木屑 | 600.00 | 元/噸 | 2014-10-29 |
