| 省份 | 地區(qū) | 產品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 開封 | 中殼中絨 | 1020.00 | 元/噸 | 2025-04-18 |
| 河南 | 開封 | 小殼長絨 | 1120.00 | 元/噸 | 2025-04-18 |
| 河南 | 開封 | 麩皮 | 1760.00 | 元/噸 | 2025-04-18 |
| 河南 | 開封 | 木屑 | 420.00 | 元/噸 | 2025-04-18 |
| 河南 | 開封 | 稻草 | 700.00 | 元/噸 | 2025-04-18 |
| 河南 | 開封 | 牛糞 | 300.00 | 元/噸 | 2025-04-18 |
| 江蘇 | 鹽城 | 夏津中殼中絨 | 950.00 | 元/噸 | 2025-04-17 |
| 江蘇 | 鹽城 | 昌吉棉殼 | 550.00 | 元/噸 | 2025-04-17 |
| 江蘇 | 鹽城 | 五家渠棉殼 | 540.00 | 元/噸 | 2025-04-17 |
| 江蘇 | 鹽城 | 石河子棉殼 | 530.00 | 元/噸 | 2025-04-17 |
| 江蘇 | 鹽城 | 奎屯棉殼 | 520.00 | 元/噸 | 2025-04-17 |
| 江蘇 | 鹽城 | 庫爾勒棉殼 | 510.00 | 元/噸 | 2025-04-17 |
| 江蘇 | 鹽城 | 阿克蘇棉殼 | 460.00 | 元/噸 | 2025-04-17 |
| 江蘇 | 鹽城 | 圖木舒克棉殼 | 520.00 | 元/噸 | 2025-04-17 |
| 江蘇 | 鹽城 | 棉粕(46%) | 2780.00 | 元/噸 | 2025-04-17 |
| 江蘇 | 鹽城 | 棉粕(50%) | 2970.00 | 元/噸 | 2025-04-17 |
| 浙江 | 麗水 | 木耳木屑 | 640.00 | 元/噸 | 2025-04-16 |
| 浙江 | 麗水 | 香菇木屑 | 600.00 | 元/噸 | 2025-04-16 |
| 河南 | 商丘 | 麩皮 | 1700.00 | 元/噸 | 2025-04-16 |
| 河北 | 邢臺 | 中殼中絨 | 1000.00 | 元/噸 | 2025-04-16 |
