| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 廣西 | 南寧 | 甘蔗渣 | 130.00 | 元/噸 | 2025-04-22 |
| 廣西 | 南寧 | 雜木屑 | 350.00 | 元/噸 | 2025-04-22 |
| 廣西 | 南寧 | 蔗髓 | 120.00 | 元/噸 | 2025-04-22 |
| 廣西 | 南寧 | 玉米芯 | 750.00 | 元/噸 | 2025-04-22 |
| 廣西 | 南寧 | 桉樹木屑 | 220.00 | 元/噸 | 2025-04-22 |
| 廣西 | 南寧 | 桑枝屑 | 350.00 | 元/噸 | 2025-04-22 |
| 遼寧 | 鐵嶺 | 麩皮 | 2150.00 | 元/噸 | 2025-04-21 |
| 遼寧 | 鐵嶺 | 豆粕 | 3900.00 | 元/噸 | 2025-04-21 |
| 山東 | 聊城 | 中殼中絨 | 1040.00 | 元/噸 | 2025-04-21 |
| 山東 | 聊城 | 玉米芯 | 480.00 | 元/噸 | 2025-04-21 |
| 陜西 | 西安 | 玉米芯散裝 | 410.00 | 元/噸 | 2025-04-21 |
| 陜西 | 西安 | 玉米芯袋裝 | 430.00 | 元/噸 | 2025-04-21 |
| 陜西 | 西安 | 玉米芯壓縮包 | 460.00 | 元/噸 | 2025-04-21 |
| 陜西 | 西安 | 香菇木屑 | 430.00 | 元/噸 | 2025-04-21 |
| 陜西 | 西安 | 木耳木屑 | 470.00 | 元/噸 | 2025-04-21 |
| 陜西 | 西安 | 麥草 | 600.00 | 元/噸 | 2025-04-21 |
| 安徽 | 阜陽 | 玉米芯 | 460.00 | 元/噸 | 2025-04-18 |
| 安徽 | 阜陽 | 棉籽殼 | 1080.00 | 元/噸 | 2025-04-18 |
| 山東 | 夏津 | 棉殼 | 1080.00 | 元/噸 | 2025-04-18 |
| 河南 | 開封 | 玉米芯 | 460.00 | 元/噸 | 2025-04-18 |
