| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 單位 | 更新時(shí)間 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 枝江 | 小殼長絨 | 2180.00 | 元/噸 | 2011-03-08 | 
| 河南 | 開封 | 小殼長絨 | 2100.00 | 元/噸 | 2011-03-08 | 
| 河南 | 新鄉(xiāng) | 小殼長絨 | 2250.00 | 元/噸 | 2011-03-08 | 
| 河北 | 曲周 | 中殼中絨 | 1820.00 | 元/噸 | 2011-03-08 | 
| 河北 | 藁城 | 小殼長絨 | 2040.00 | 元/噸 | 2011-03-08 | 
| 山東 | 夏津 | 中殼中絨 | 1900.00 | 元/噸 | 2011-03-08 | 
| 新疆 | 喀什 | 中殼中絨 | 1280.00 | 元/噸 | 2011-03-05 | 
| 新疆 | 阿克蘇 | 中殼中絨 | 1300.00 | 元/噸 | 2011-03-05 | 
| 新疆 | 奎屯 | 中殼中絨 | 1250.00 | 元/噸 | 2011-03-05 | 
| 全國 | 北疆 | 大殼長絨 | 1150.00 | 元/噸 | 2011-03-05 | 
| 陜西 | 渭南 | 中殼中絨 | 1900.00 | 元/噸 | 2011-03-05 | 
| 山西 | 運(yùn)城 | 中殼中絨 | 2000.00 | 元/噸 | 2011-03-05 | 
| 江西 | 高安 | 小殼長絨 | 2300.00 | 元/噸 | 2011-03-05 | 
| 江蘇 | 鹽城 | 小殼長絨 | 2350.00 | 元/噸 | 2011-03-05 | 
| 浙江 | 金華 | 小殼長絨 | 2300.00 | 元/噸 | 2011-03-05 | 
| 浙江 | 金華 | 小殼長絨 | 2300.00 | 元/噸 | 2011-03-05 | 
| 湖北 | 黃岡 | 小殼長絨 | 2300.00 | 元/噸 | 2011-03-05 | 
| 湖北 | 枝江 | 小殼長絨 | 2230.00 | 元/噸 | 2011-03-05 | 
| 河南 | 開封 | 小殼長絨 | 2290.00 | 元/噸 | 2011-03-05 | 
| 河南 | 新鄉(xiāng) | 小殼長絨 | 2250.00 | 元/噸 | 2011-03-05 | 
