| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 單位 | 更新時(shí)間 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 江西 | 高安 | 小殼長絨 | 2220.00 | 元/噸 | 2011-03-13 | 
| 浙江 | 金華 | 小殼長絨 | 2240.00 | 元/噸 | 2011-03-13 | 
| 湖北 | 黃岡 | 小殼長絨 | 2220.00 | 元/噸 | 2011-03-13 | 
| 湖北 | 天門 | 小殼長絨 | 2200.00 | 元/噸 | 2011-03-13 | 
| 湖北 | 枝江 | 小殼長絨 | 2150.00 | 元/噸 | 2011-03-13 | 
| 河南 | 開封 | 小殼長絨 | 2100.00 | 元/噸 | 2011-03-13 | 
| 河南 | 新鄉(xiāng) | 小殼長絨 | 2250.00 | 元/噸 | 2011-03-13 | 
| 河北 | 曲周 | 中殼中絨 | 1820.00 | 元/噸 | 2011-03-13 | 
| 河北 | 藁城 | 小殼長絨 | 2020.00 | 元/噸 | 2011-03-13 | 
| 山東 | 夏津 | 中殼中絨 | 1880.00 | 元/噸 | 2011-03-13 | 
| 江蘇 | 鹽城 | 小殼長絨 | 2350.00 | 元/噸 | 2011-03-10 | 
| 新疆 | 喀什 | 中殼中絨 | 1280.00 | 元/噸 | 2011-03-10 | 
| 新疆 | 阿克蘇 | 中殼中絨 | 1300.00 | 元/噸 | 2011-03-10 | 
| 新疆 | 天康 | 中殼中絨 | 1200.00 | 元/噸 | 2011-03-10 | 
| 新疆 | 奎屯 | 中殼中絨 | 1250.00 | 元/噸 | 2011-03-10 | 
| 新疆 | 石河子 | 中殼中絨 | 1280.00 | 元/噸 | 2011-03-10 | 
| 新疆 | 石河子 | 大殼中絨 | 1200.00 | 元/噸 | 2011-03-10 | 
| 陜西 | 渭南 | 中殼中絨 | 1900.00 | 元/噸 | 2011-03-10 | 
| 山西 | 運(yùn)城 | 中殼中絨 | 2000.00 | 元/噸 | 2011-03-10 | 
| 江西 | 高安 | 小殼長絨 | 2220.00 | 元/噸 | 2011-03-10 | 
