| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 單位 | 更新時(shí)間 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 射陽 | 棉籽殼 | 1200.00 | 元/噸 | 2025-09-04 | 
| 四川 | 射陽 | 高粱殼 | 800.00 | 元/噸 | 2025-09-04 | 
| 山西 | 太遠(yuǎn) | 中殼中絨 | 1180.00 | 元/噸 | 2025-09-03 | 
| 山西 | 太遠(yuǎn) | 玉米芯 | 580.00 | 元/噸 | 2025-09-03 | 
| 山西 | 太遠(yuǎn) | 棉渣 | 700.00 | 元/噸 | 2025-09-03 | 
| 山西 | 太遠(yuǎn) | 木屑 | 480.00 | 元/噸 | 2025-09-03 | 
| 新疆 | 石河子 | 棉殼 | 650.00 | 元/噸 | 2025-09-03 | 
| 河北 | 邢臺(tái) | 新玉米芯 | 160.00 | 元/噸 | 2025-09-03 | 
| 河北 | 邢臺(tái) | 老玉米芯 | 460.00 | 元/噸 | 2025-09-03 | 
| 山東 | 夏津 | 棉殼 | 1060.00 | 元/噸 | 2025-09-03 | 
| 山東 | 夏津 | 棉渣 | 450.00 | 元/噸 | 2025-09-03 | 
| 河南 | 封丘 | 玉米芯 | 600.00 | 元/噸 | 2025-09-03 | 
| 云南 | 紅河 | 木屑 | 550.00 | 元/噸 | 2025-09-02 | 
| 云南 | 紅河 | 玉米芯 | 600.00 | 元/噸 | 2025-09-02 | 
| 山東 | 齊河 | 玉米芯 | 560.00 | 元/噸 | 2025-09-02 | 
| 山東 | 齊河 | 木屑 | 600.00 | 元/噸 | 2025-09-02 | 
| 山東 | 齊河 | 中等棉渣 | 650.00 | 元/噸 | 2025-09-02 | 
| 山東 | 齊河 | 普通棉渣 | 450.00 | 元/噸 | 2025-09-02 | 
| 湖北 | 宜昌 | 中殼中絨 | 1100.00 | 元/噸 | 2025-09-02 | 
| 湖北 | 宜昌 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2025-09-02 | 
