| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 邢臺 | 木屑 | 480.00 | 元/噸 | 2025-09-08 | 
| 河北 | 邢臺 | 麩皮 | 1680.00 | 元/噸 | 2025-09-08 | 
| 江蘇 | 連云港 | 木耳木屑 | 520.00 | 元/噸 | 2025-09-05 | 
| 江蘇 | 連云港 | 香菇木屑 | 460.00 | 元/噸 | 2025-09-05 | 
| 江蘇 | 連云港 | 玉米芯袋裝 | 480.00 | 元/噸 | 2025-09-05 | 
| 江蘇 | 連云港 | 玉米芯散裝 | 450.00 | 元/噸 | 2025-09-05 | 
| 江蘇 | 連云港 | 稻草 | 950.00 | 元/噸 | 2025-09-05 | 
| 江蘇 | 連云港 | 稻殼 | 580.00 | 元/噸 | 2025-09-05 | 
| 新疆 | 伊犁 | 壓縮棉殼 | 650.00 | 元/噸 | 2025-09-05 | 
| 山東 | 德州 | 棉殼 | 1030.00 | 元/噸 | 2025-09-05 | 
| 河南 | 三門峽 | 特級石膏粉 | 550.00 | 元/噸 | 2025-09-05 | 
| 河南 | 三門峽 | 一級石膏粉 | 450.00 | 元/噸 | 2025-09-05 | 
| 江蘇 | 沛縣 | 棉籽殼 | 1150.00 | 元/噸 | 2025-09-04 | 
| 江蘇 | 沛縣 | 棉渣 | 500.00 | 元/噸 | 2025-09-04 | 
| 福建 | 漳州 | 甘蔗渣 | 140.00 | 元/噸 | 2025-09-04 | 
| 福建 | 漳州 | 玉米芯 | 560.00 | 元/噸 | 2025-09-04 | 
| 四川 | 射陽 | 玉米芯 | 600.00 | 元/噸 | 2025-09-04 | 
| 四川 | 射陽 | 稻草 | 800.00 | 元/噸 | 2025-09-04 | 
| 四川 | 射陽 | 香菇木屑 | 500.00 | 元/噸 | 2025-09-04 | 
| 四川 | 射陽 | 木耳木屑 | 550.00 | 元/噸 | 2025-09-04 | 
