| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 單位 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 寧夏 | 平羅縣 | 棉殼 | 1050.00 | 元/噸 | 2024-07-10 |
| 寧夏 | 平羅縣 | 麩皮 | 1680.00 | 元/噸 | 2024-07-10 |
| 寧夏 | 平羅縣 | 玉米芯顆粒 | 700.00 | 元/噸 | 2024-07-10 |
| 寧夏 | 平羅縣 | 稻殼 | 550.00 | 元/噸 | 2024-07-10 |
| 寧夏 | 平羅縣 | 豆粕 | 3900.00 | 元/噸 | 2024-07-10 |
| 寧夏 | 平羅縣 | 高粱殼 | 700.00 | 元/噸 | 2024-07-10 |
| 寧夏 | 平羅縣 | 谷殼 | 950.00 | 元/噸 | 2024-07-10 |
| 寧夏 | 平羅縣 | 秸稈 | 650.00 | 元/噸 | 2024-07-10 |
| 山東 | 臨沂 | 棉殼 | 1420.00 | 元/噸 | 2024-07-09 |
| 山東 | 臨沂 | 玉米芯 | 470.00 | 元/噸 | 2024-07-09 |
| 山東 | 臨沂 | 木屑 | 770.00 | 元/噸 | 2024-07-09 |
| 重慶 | 九龍坡 | 中殼中絨 | 1550.00 | 元/噸 | 2024-07-09 |
| 重慶 | 九龍坡 | 磨盤殼 | 2150.00 | 元/噸 | 2024-07-09 |
| 重慶 | 九龍坡 | 玉米芯 | 780.00 | 元/噸 | 2024-07-09 |
| 重慶 | 九龍坡 | 木屑 | 450.00 | 元/噸 | 2024-07-09 |
| 重慶 | 九龍坡 | 麩皮 | 1950.00 | 元/噸 | 2024-07-09 |
| 重慶 | 九龍坡 | 稻草 | 1100.00 | 元/噸 | 2024-07-09 |
| 河北 | 保定 | 玉米芯 | 490.00 | 元/噸 | 2024-07-09 |
| 安徽 | 亳州 | 河南棉殼 | 1570.00 | 元/噸 | 2024-07-08 |
| 安徽 | 亳州 | 新疆棉殼 | 1100.00 | 元/噸 | 2024-07-08 |
