| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 單位 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 忻州 | 棉渣 | 550.00 | 元/噸 | 2024-07-15 |
| 山西 | 忻州 | 木屑 | 450.00 | 元/噸 | 2024-07-15 |
| 山西 | 忻州 | 稻草 | 600.00 | 元/噸 | 2024-07-15 |
| 山西 | 忻州 | 豆粕 | 3400.00 | 元/噸 | 2024-07-15 |
| 山西 | 忻州 | 豆皮 | 2300.00 | 元/噸 | 2024-07-15 |
| 山東 | 夏津 | 中殼中絨 | 1540.00 | 元/噸 | 2024-07-15 |
| 山東 | 夏津 | 玉米芯 | 980.00 | 元/噸 | 2024-07-15 |
| 河南 | 封丘 | 玉米芯 | 480.00 | 元/噸 | 2024-07-15 |
| 遼寧 | 鐵嶺 | 麩皮 | 2250.00 | 元/噸 | 2024-07-12 |
| 遼寧 | 鐵嶺 | 豆粕 | 3900.00 | 元/噸 | 2024-07-12 |
| 陜西 | 富縣 | 玉米芯 | 560.00 | 元/噸 | 2024-07-12 |
| 吉林 | 蛟河 | 柞木木屑 | 780.00 | 元/噸 | 2024-07-12 |
| 新疆 | 伊犁 | 棉殼 | 1050.00 | 元/噸 | 2024-07-12 |
| 安徽 | 蚌埠 | 酒糟 | 2500.00 | 元/噸 | 2024-07-12 |
| 河南 | 焦作 | 紅玉米芯 | 480.00 | 元/噸 | 2024-07-12 |
| 河南 | 焦作 | 白玉米芯 | 530.00 | 元/噸 | 2024-07-12 |
| 河南 | 焦作 | 花生秧 | 1300.00 | 元/噸 | 2024-07-12 |
| 河南 | 焦作 | 草粉 | 1000.00 | 元/噸 | 2024-07-12 |
| 廣西 | 南寧 | 棉渣 | 580.00 | 元/噸 | 2024-07-11 |
| 廣西 | 南寧 | 棉籽殼 | 1080.00 | 元/噸 | 2024-07-11 |
