| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 單位 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 廣西 | 南寧 | 木屑二級(jí) | 400.00 | 元/噸 | 2024-07-25 |
| 河南 | 開封 | 中殼中絨 | 1500.00 | 元/噸 | 2024-07-25 |
| 河南 | 開封 | 小殼長(zhǎng)絨 | 1600.00 | 元/噸 | 2024-07-25 |
| 河南 | 開封 | 玉米芯 | 480.00 | 元/噸 | 2024-07-25 |
| 河南 | 開封 | 麩皮 | 1900.00 | 元/噸 | 2024-07-25 |
| 河南 | 開封 | 木屑 | 450.00 | 元/噸 | 2024-07-25 |
| 河南 | 開封 | 稻草 | 900.00 | 元/噸 | 2024-07-25 |
| 河南 | 開封 | 牛糞 | 300.00 | 元/噸 | 2024-07-25 |
| 遼寧 | 大連 | 煙臺(tái)棉殼 | 1700.00 | 元/噸 | 2024-07-24 |
| 遼寧 | 大連 | 龍口棉殼 | 1400.00 | 元/噸 | 2024-07-24 |
| 遼寧 | 大連 | 營(yíng)口棉殼 | 2000.00 | 元/噸 | 2024-07-24 |
| 遼寧 | 大連 | 麥麩 | 2650.00 | 元/噸 | 2024-07-24 |
| 遼寧 | 大連 | 甜菜顆粒粕 | 1600.00 | 元/噸 | 2024-07-24 |
| 河南 | 汝州 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2024-07-24 |
| 四川 | 射陽(yáng) | 玉米芯 | 700.00 | 元/噸 | 2024-07-24 |
| 四川 | 射陽(yáng) | 稻草 | 1000.00 | 元/噸 | 2024-07-24 |
| 四川 | 射陽(yáng) | 香菇木屑 | 500.00 | 元/噸 | 2024-07-24 |
| 四川 | 射陽(yáng) | 木耳木屑 | 550.00 | 元/噸 | 2024-07-24 |
| 浙江 | 麗水 | 香菇木屑 | 640.00 | 元/噸 | 2024-07-23 |
| 浙江 | 麗水 | 木耳木屑 | 680.00 | 元/噸 | 2024-07-23 |
