| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 石家莊 | 花生殼 | 700.00 | 元/噸 | 2024-07-29 |
| 河北 | 石家莊 | 豆粕 | 4400.00 | 元/噸 | 2024-07-29 |
| 河北 | 石家莊 | 酒糟 | 2000.00 | 元/噸 | 2024-07-29 |
| 河北 | 石家莊 | 棉籽殼 | 1300.00 | 元/噸 | 2024-07-29 |
| 河北 | 石家莊 | 高粱殼 | 550.00 | 元/噸 | 2024-07-29 |
| 河北 | 石家莊 | 黃豆皮 | 2600.00 | 元/噸 | 2024-07-29 |
| 河北 | 石家莊 | 玉米芯顆粒 | 530.00 | 元/噸 | 2024-07-29 |
| 河北 | 石家莊 | 秸稈 | 800.00 | 元/噸 | 2024-07-29 |
| 甘肅 | 酒泉 | 紅玉米芯 | 650.00 | 元/噸 | 2024-07-26 |
| 甘肅 | 酒泉 | 白玉米芯 | 520.00 | 元/噸 | 2024-07-26 |
| 新疆 | 阿克蘇 | 棉殼一級 | 920.00 | 元/噸 | 2024-07-26 |
| 新疆 | 阿克蘇 | 棉殼二級 | 900.00 | 元/噸 | 2024-07-26 |
| 河北 | 邢臺 | 中殼中絨 | 1520.00 | 元/噸 | 2024-07-26 |
| 河北 | 邢臺 | 小殼長絨 | 1580.00 | 元/噸 | 2024-07-26 |
| 河北 | 邢臺 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2024-07-26 |
| 河北 | 邢臺 | 棉仁餅 | 3750.00 | 元/噸 | 2024-07-26 |
| 河北 | 邢臺 | 木屑 | 490.00 | 元/噸 | 2024-07-26 |
| 河北 | 邢臺 | 麩皮 | 1580.00 | 元/噸 | 2024-07-26 |
| 廣西 | 南寧 | 玉米芯 | 700.00 | 元/噸 | 2024-07-25 |
| 廣西 | 南寧 | 木屑一級 | 450.00 | 元/噸 | 2024-07-25 |
