| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 單位 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黑龍江 | 牡丹江 | 雜木屑 | 550.00 | 元/噸 | 2024-08-20 |
| 黑龍江 | 牡丹江 | 柞木木屑 | 700.00 | 元/噸 | 2024-08-20 |
| 浙江 | 杭州 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2024-08-20 |
| 浙江 | 杭州 | 棉渣 | 580.00 | 元/噸 | 2024-08-20 |
| 浙江 | 杭州 | 中殼中絨 | 1530.00 | 元/噸 | 2024-08-20 |
| 浙江 | 杭州 | 豆桿細(xì)料 | 700.00 | 元/噸 | 2024-08-20 |
| 湖南 | 懷化 | 香菇木屑 | 420.00 | 元/噸 | 2024-08-19 |
| 湖南 | 懷化 | 木耳木屑 | 450.00 | 元/噸 | 2024-08-19 |
| 湖南 | 懷化 | 玉米芯 | 730.00 | 元/噸 | 2024-08-19 |
| 河南 | 舞陽縣 | 玉米芯 | 520.00 | 元/噸 | 2024-08-19 |
| 河南 | 舞陽縣 | 麩皮 | 2200.00 | 元/噸 | 2024-08-19 |
| 河北 | 石家莊 | 牛糞 | 200.00 | 元/噸 | 2024-08-19 |
| 河北 | 石家莊 | 雜木屑 | 550.00 | 元/噸 | 2024-08-19 |
| 河北 | 石家莊 | 花梨木木屑 | 680.00 | 元/噸 | 2024-08-19 |
| 山東 | 夏津 | 棉殼 | 1390.00 | 元/噸 | 2024-08-19 |
| 山東 | 夏津 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2024-08-19 |
| 湖北 | 恩施 | 谷殼 | 700.00 | 元/噸 | 2024-08-16 |
| 湖北 | 恩施 | 玉米芯顆粒 | 700.00 | 元/噸 | 2024-08-16 |
| 湖北 | 恩施 | 玉米芯 | 650.00 | 元/噸 | 2024-08-16 |
| 湖北 | 恩施 | 木屑 | 550.00 | 元/噸 | 2024-08-16 |
