| 省份 | 地區(qū) | 產品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 邯鄲 | 棉仁餅 | 2800.00 | 元/噸 | 2024-09-20 |
| 河北 | 邯鄲 | 麥麩 | 1500.00 | 元/噸 | 2024-09-20 |
| 山東 | 聊城 | 黃豆皮 | 1580.00 | 元/噸 | 2024-09-20 |
| 山東 | 聊城 | 豆渣 | 3280.00 | 元/噸 | 2024-09-20 |
| 山東 | 聊城 | 豆粕 | 2860.00 | 元/噸 | 2024-09-20 |
| 山東 | 聊城 | 碎豆 | 2980.00 | 元/噸 | 2024-09-20 |
| 江西 | 高安 | 棉籽殼 | 2280.00 | 元/噸 | 2024-09-19 |
| 江西 | 高安 | 木屑 | 450.00 | 元/噸 | 2024-09-19 |
| 江西 | 高安 | 稻草 | 400.00 | 元/噸 | 2024-09-19 |
| 河南 | 開封 | 玉米芯 | 540.00 | 元/噸 | 2024-09-19 |
| 河南 | 開封 | 中殼中絨 | 1500.00 | 元/噸 | 2024-09-19 |
| 河南 | 開封 | 小殼長絨 | 1550.00 | 元/噸 | 2024-09-19 |
| 河南 | 開封 | 麩皮 | 1480.00 | 元/噸 | 2024-09-19 |
| 河南 | 開封 | 木屑 | 450.00 | 元/噸 | 2024-09-19 |
| 河南 | 開封 | 稻草 | 1000.00 | 元/噸 | 2024-09-19 |
| 河南 | 開封 | 牛糞 | 360.00 | 元/噸 | 2024-09-19 |
| 湖南 | 常德 | 中殼中絨 | 1320.00 | 元/噸 | 2024-09-18 |
| 湖南 | 常德 | 優(yōu)質棉渣 | 1000.00 | 元/噸 | 2024-09-18 |
| 湖南 | 常德 | 普通棉渣 | 580.00 | 元/噸 | 2024-09-18 |
| 湖南 | 常德 | 木屑 | 500.00 | 元/噸 | 2024-09-18 |
