| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 單位 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 封丘 | 玉米芯 | 460.00 | 元/噸 | 2024-12-20 |
| 浙江 | 衢州 | 大豆皮 | 1950.00 | 元/噸 | 2024-12-19 |
| 河南 | 三門峽 | 特級(jí)石膏粉 | 550.00 | 元/噸 | 2024-12-19 |
| 河南 | 三門峽 | 一級(jí)石膏粉 | 450.00 | 元/噸 | 2024-12-19 |
| 山東 | 聊城 | 大豆皮 | 1580.00 | 元/噸 | 2024-12-19 |
| 河北 | 承德 | 雜木木屑 | 640.00 | 元/噸 | 2024-12-19 |
| 河北 | 承德 | 楊木木屑 | 380.00 | 元/噸 | 2024-12-19 |
| 河北 | 承德 | 栗木木屑 | 460.00 | 元/噸 | 2024-12-19 |
| 河北 | 承德 | 雜木鋸末 | 220.00 | 元/噸 | 2024-12-19 |
| 河北 | 承德 | 楊木鋸末 | 220.00 | 元/噸 | 2024-12-19 |
| 河北 | 承德 | 栗木鋸末 | 220.00 | 元/噸 | 2024-12-19 |
| 四川 | 宣漢縣 | 木屑 | 600.00 | 元/噸 | 2024-12-18 |
| 新疆 | 昌吉 | 棉殼 | 960.00 | 元/噸 | 2024-12-18 |
| 新疆 | 昌吉 | 棉粕 | 2850.00 | 元/噸 | 2024-12-18 |
| 遼寧 | 鳳城 | 香菇木屑一級(jí) | 520.00 | 元/噸 | 2024-12-18 |
| 遼寧 | 鳳城 | 香菇木屑二級(jí) | 480.00 | 元/噸 | 2024-12-18 |
| 遼寧 | 鳳城 | 木耳木屑一級(jí) | 560.00 | 元/噸 | 2024-12-18 |
| 遼寧 | 鳳城 | 木耳木屑二級(jí) | 500.00 | 元/噸 | 2024-12-18 |
| 山東 | 濰坊 | 玉米芯 | 420.00 | 元/噸 | 2024-12-18 |
| 河南 | 焦作 | 紅玉米芯 | 480.00 | 元/噸 | 2024-12-18 |
