| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 單位 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 隨州 | 栗木屑 | 480.00 | 元/噸 | 2024-12-24 |
| 河南 | 駐馬店 | 麩皮 | 2140.00 | 元/噸 | 2024-12-23 |
| 甘肅 | 天水 | 麥麩 | 2600.00 | 元/噸 | 2024-12-23 |
| 甘肅 | 天水 | 棉籽殼 | 1120.00 | 元/噸 | 2024-12-23 |
| 甘肅 | 天水 | 玉米芯 | 750.00 | 元/噸 | 2024-12-23 |
| 甘肅 | 天水 | 木耳木屑 | 550.00 | 元/噸 | 2024-12-23 |
| 甘肅 | 天水 | 香菇木屑 | 480.00 | 元/噸 | 2024-12-23 |
| 江西 | 贛州 | 玉米芯 | 540.00 | 元/噸 | 2024-12-23 |
| 河北 | 石家莊 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2024-12-23 |
| 河北 | 石家莊 | 棉籽殼 | 1650.00 | 元/噸 | 2024-12-23 |
| 安徽 | 亳州 | 玉米芯壓塊 | 500.00 | 元/噸 | 2024-12-23 |
| 陜西 | 寶雞 | 玉米芯散裝 | 370.00 | 元/噸 | 2024-12-20 |
| 陜西 | 寶雞 | 玉米芯袋裝 | 400.00 | 元/噸 | 2024-12-20 |
| 陜西 | 寶雞 | 麥草 | 950.00 | 元/噸 | 2024-12-20 |
| 河北 | 邢臺 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2024-12-20 |
| 山東 | 聊城 | 豆粕 | 2900.00 | 元/噸 | 2024-12-20 |
| 山東 | 聊城 | 豆皮 | 1300.00 | 元/噸 | 2024-12-20 |
| 山東 | 聊城 | 豆渣 | 3200.00 | 元/噸 | 2024-12-20 |
| 山東 | 聊城 | 麩皮 | 1700.00 | 元/噸 | 2024-12-20 |
| 山東 | 聊城 | 棉籽殼 | 1150.00 | 元/噸 | 2024-12-20 |
