| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 價(jià)格 | 單位 | 更新時(shí)間 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 山東 | 德州 | 磨盤(pán)殼 | 2500.00 | 元/噸 | 2022-10-13 | 
| 山東 | 德州 | 菌用棉絨 | 850.00 | 元/噸 | 2022-10-13 | 
| 廣西 | 南寧 | 蔗髓 | 140.00 | 元/噸 | 2022-10-11 | 
| 山西 | 忻州 | 豆粕 | 4800.00 | 元/噸 | 2022-10-10 | 
| 吉林 | 舒蘭 | 豆粕 | 4500.00 | 元/噸 | 2022-10-04 | 
| 吉林 | 舒蘭 | 石膏粉一級(jí) | 260.00 | 元/噸 | 2022-10-04 | 
| 吉林 | 舒蘭 | 石膏粉二級(jí) | 250.00 | 元/噸 | 2022-10-04 | 
| 安徽 | 蚌埠 | 酒糟 | 2500.00 | 元/噸 | 2022-09-26 | 
| 江蘇 | 鹽城 | 磨盤(pán)殼 | 1800.00 | 元/噸 | 2022-09-22 | 
| 云南 | 曲靖 | 蠶豆殼 | 2200.00 | 元/噸 | 2022-09-21 | 
| 黑龍江 | 哈爾濱 | 豆粕 | 3800.00 | 元/噸 | 2022-09-21 | 
| 浙江 | 杭州 | 豆桿細(xì)料 | 900.00 | 元/噸 | 2022-09-20 | 
| 湖北 | 恩施 | 谷殼 | 800.00 | 元/噸 | 2022-09-16 | 
| 河南 | 三門(mén)峽 | 石膏粉 | 550.00 | 元/噸 | 2022-09-15 | 
| 江蘇 | 鹽城 | 磨盤(pán)殼 | 1800.00 | 元/噸 | 2022-09-13 | 
| 廣東 | 珠海 | 磨盤(pán)殼 | 2200.00 | 元/噸 | 2022-09-09 | 
| 廣西 | 南寧 | 蔗髓 | 140.00 | 元/噸 | 2022-09-05 | 
| 吉林 | 舒蘭 | 豆粕 | 4600.00 | 元/噸 | 2022-09-01 | 
| 吉林 | 舒蘭 | 石膏粉一級(jí) | 260.00 | 元/噸 | 2022-09-01 | 
| 吉林 | 舒蘭 | 石膏粉二級(jí) | 250.00 | 元/噸 | 2022-09-01 | 
