| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 單位 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 廣西 | 欽州 | 谷殼 | 580.00 | 元/噸 | 2024-02-06 |
| 重慶 | 九龍坡 | 磨盤殼 | 1950.00 | 元/噸 | 2024-02-05 |
| 天津 | 寶坻區(qū) | 玉米秸稈 | 530.00 | 元/噸 | 2024-02-02 |
| 河北 | 石家莊 | 酒糟一級 | 270.00 | 元/噸 | 2024-01-30 |
| 河北 | 石家莊 | 酒糟二級 | 240.00 | 元/噸 | 2024-01-30 |
| 河南 | 焦作 | 草粉 | 850.00 | 元/噸 | 2024-01-26 |
| 江蘇 | 鹽城 | 棉絨 | 5000.00 | 元/噸 | 2024-01-25 |
| 廣西 | 南寧 | 蔗髓 | 120.00 | 元/噸 | 2024-01-24 |
| 山西 | 忻州 | 豆粕 | 3500.00 | 元/噸 | 2024-01-23 |
| 貴州 | 平塘 | 谷殼 | 950.00 | 元/噸 | 2024-01-19 |
| 重慶 | 南岸 | 磨盤殼 | 1250.00 | 元/噸 | 2024-01-17 |
| 山東 | 德州 | 菌用棉絨 | 770.00 | 元/噸 | 2024-01-15 |
| 浙江 | 杭州 | 豆桿細(xì)料 | 700.00 | 元/噸 | 2024-01-10 |
| 河北 | 正定縣 | 高粱殼 | 1000.00 | 元/噸 | 2024-01-09 |
| 廣西 | 欽州 | 酒糟 | 1150.00 | 元/噸 | 2024-01-08 |
| 廣西 | 欽州 | 谷殼 | 580.00 | 元/噸 | 2024-01-08 |
| 重慶 | 九龍坡 | 磨盤殼 | 2150.00 | 元/噸 | 2024-01-04 |
| 山東 | 聊城 | 豆渣 | 3320.00 | 元/噸 | 2024-01-03 |
| 山東 | 聊城 | 豆粕 | 3980.00 | 元/噸 | 2024-01-03 |
| 山東 | 聊城 | 碎黃豆 | 4100.00 | 元/噸 | 2024-01-03 |
