| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 價(jià)格 | 單位 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山東 | 臨沂 | 棉籽殼 | 1060.00 | 元/噸 | 2025-10-31 |
| 河北 | 石家莊 | 棉籽殼 | 1100.00 | 元/噸 | 2025-10-30 |
| 安徽 | 阜陽(yáng) | 棉籽殼 | 1150.00 | 元/噸 | 2025-10-29 |
| 山東 | 梁山 | 棉籽殼 | 1260.00 | 元/噸 | 2025-10-29 |
| 河北 | 邯鄲 | 中殼中絨 | 1100.00 | 元/噸 | 2025-10-27 |
| 河北 | 邯鄲 | 小殼長(zhǎng)絨 | 1150.00 | 元/噸 | 2025-10-27 |
| 江西 | 高安 | 棉籽殼 | 1280.00 | 元/噸 | 2025-10-24 |
| 山東 | 德州 | 棉殼 | 1080.00 | 元/噸 | 2025-10-23 |
| 云南 | 彝良縣 | 棉籽殼 | 1280.00 | 元/噸 | 2025-10-23 |
| 新疆 | 阿克蘇 | 棉殼 | 600.00 | 元/噸 | 2025-10-23 |
| 重慶 | 南岸 | 中殼中絨 | 580.00 | 元/噸 | 2025-10-23 |
| 河南 | 開(kāi)封 | 中殼中絨 | 1050.00 | 元/噸 | 2025-10-22 |
| 河南 | 開(kāi)封 | 小殼長(zhǎng)絨 | 1150.00 | 元/噸 | 2025-10-22 |
| 山東 | 夏津 | 棉殼 | 1040.00 | 元/噸 | 2025-10-21 |
| 河北 | 邢臺(tái) | 棉籽殼 | 1000.00 | 元/噸 | 2025-10-20 |
| 新疆 | 伊犁 | 壓縮棉殼 | 600.00 | 元/噸 | 2025-10-17 |
| 山東 | 濰坊 | 棉籽殼 | 1180.00 | 元/噸 | 2025-10-17 |
| 江蘇 | 沛縣 | 棉籽殼 | 1200.00 | 元/噸 | 2025-10-16 |
| 浙江 | 杭州 | 中殼中絨 | 1058.00 | 元/噸 | 2025-10-16 |
| 山西 | 太遠(yuǎn) | 中殼中絨 | 1200.00 | 元/噸 | 2025-10-15 |
